Ícone do site Gazeta do Cerrado

A pandemia neste sábado no TO: 54 na fila por leitos e 6,20% da população vacinada

Covid 19

O Tocantins vacinou até agora 6,20% da população contra a COVID 19. Foram 97.476 na 1ª dose e 35.562 mil na segunda totalizando 133.038 mil.

O Estado recebeu até agora 217.750 mil doses e distribuiu para os municípios 206.968 mil.

Conforme os dados, 22 estados vacinaram maior índice da população que o Tocantins.

Fila de espera

O Estado tem 54 pessoas na fila por leitos clinicos e UTIs (35). 90% das UTIs estão ocupados.

Publicidade

Vacinados por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 47.044 (5,26%); 2ª dose – 11.926 (1,33%)
AL: 1ª dose – 254.358 (7,59%); 2ª dose – 62.606 (1,87%)
AM: 1ª dose – 434.258 (10,32%); 2ª dose – 132.557 (3,15%)
AP: 1ª dose – 50.752 (5,89%); 2ª dose – 16.634 (1,93%)
BA: 1ª dose – 1.682.111 (11,27%); 2ª dose – 323.156 (2,16%)
CE: 1ª dose – 874.319 (9,52%); 2ª dose – 227.594 (2,48%)
DF: 1ª dose – 303.535 (9,94); 2ª dose – 81.364 (2,66%)
ES: 1ª dose – 359.031 (8,83%); 2ª dose – 93.537 (2,30%)
GO: 1ª dose – 487.180 (6,85%); 2ª dose – 127.218 (1,79%)
MA: 1º dose – 407.832 (5,73%); 2ª dose – 116.806 (1,64%)
MG: 1ª dose – 1.618.941 (7,60%); 2ª dose – 539.724 (2,53%)
MS: 1ª dose – 318.486 (11,34%); 2ª dose – 96.540 (3,44%)
MT: 1ª dose – 190.664 (5,41%); 2ª dose – 66.682 (1,89%)
PA: 1ª dose – 526.134 (7,20%); 2ª dose – 127.593 (1,47%)
PB: 1ª dose – 413.239 (10,23%); 2ª dose – 94.544 (2,34%)
PE: 1ª dose – 883.435 (9,19%); 2ª dose – 245.875 (2,56%)
PI: 1ª dose – 272.095 (8,29%) ; 2ª dose – 52.412 (1,60%)
PR: 1ª dose – 1.141.897 (9,92%); 2ª dose – 243.865 (2,12%)
RJ: 1ª dose – 1.28.026 (7,07%); 2ª dose – 360.678 (2,08%)
RN: 1ª dose – 309.277 (8,75%); 2ª dose – 72.704 (2,06%)
RO: 1ª dose – 109.523 (6,10%); 2ª dose – 34.016 (1,89%)
RR: 1ª dose – 42.927 (6,80%); 2ª dose – 19.497 (3,09%)
RS: 1ª dose – 1.175.561 (10,29%); 2ª dose – 305.626 (2,68%)
SC: 1ª dose – 608.970 (8,40%); 2ª dose – 146.635 (2,02%)
SE: 1ª dose – 190.252 (8,20%); 2ª dose – 49.543 (2,14%)
SP: 1ª dose – 4.724.820 (10,21%); 2ª dose – 1.585.481 (3,43%)
TO: 1ª dose – 97.476 (6,13%); 2ª dose – 35.562 (2,24%)

Veja a ocupação dos hospitais como está hoje:

Sair da versão mobile