Ícone do site Gazeta do Cerrado

Araguaína é a única cidade do Tocantins a estar em ranking das 100 mais violentas do Brasil

(Foto: Marcos Filho Sandes/Ascom)

Com taxa de 70,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, a cidade de Araguaína é a mais violenta Estado e ocupa o 34º lugar no Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, sendo a única cidade do Tocantins a aparecer no ranking formulado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com dados de 2016.

Considerando essas cidades que têm mais de 100 mil moradores, a taxa nacional de mortes violentas chegou a 38,6 a cada grupo de cem mil em 2016 — o equivalente a 375,8 mil assassinatos. O conceito de mortes violentas envolve a soma de agressões, intervenções legais e homicídios violentos com causa indeterminada, tomando como referência a cidade de residência da vítima.

Em primeiro lugar aparece Queimados (SP) com 134,9 homicídios, em segundo lugar no ranking aparece Eunápolis, onde a taxa ficou em 124,3 homicídios, seguida por Simões Filho (107,7) e Porto Seguro (101,7), todas na Bahia.

Para melhorar a situação, o Ipea sugere que as esferas de governo promovam ações voltadas para a prevenção social e para o desenvolvimento infantojuvenil em famílias em situação de vulnerabilidade.

O pior resultado da década

No início do mês, o Instituto revelou que pela primeira vez na história do país, a taxa de homicídio ultrapassou o patamar de trinta mortes por 100 mil habitantes. Entre 2006 e 2016, mais de 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência intencional.

Publicidade

Considerando todos os estados brasileiros, quem apresentou o pior resultado no período foi Rio Grande do Norte, que saltou de uma taxa de 14,9 mortes para cada 100 mil habitantes em 2006, para 53,4 em 2016 – crescimento de 257% em dez anos. Também houve aumento expressivo nos estados de Sergipe (121,1%), Maranhão (121%) e Tocantins (119%).

Veja o ranking completo das 100 cidades mais violentas do país:

 

Ranking Cidade População Taxa de Homicídio (a cada 100 mil)
Queimados 144.525 134,9
Eunápolis 114.275 124,3
Simões Filho 134.674 107,7
Porto Seguro 147.444 101,7
Lauro de Freitas 194.641 99,2
Japeri 100.562 95,5
Maracanaú 223.188 95
Altamira 109.938 91,9
Camaçari 292.074 91,8
10º Almirante Tamandaré 114.129 88,5
11º Marabá 266.932 87,7
12º Nossa Senhora do Socorro 179.661 86,3
13º Feira de Santana 622.639 85,1
14º Luziânia 196.864 84,8
15º Ananindeua 510.834 84,6
16º Marituba 125.435 84,5
17º Teixeira de Freitas 159.813 83,8
18º Cabo de Santo Agostinho 202.636 81,4
19º Alagoinhas 155.362 81,1
20º Castanhal 192.571 78,4
21º Viamão 252.872 77,1
22º Belém 1.446.042 77
23º Aracaju 641.523 76,5
24º São José de Ribamar 176.008 75,6
25º Jequié 161.88 75,4
26º Santa Rita 135.915 75
27º Mossoró 291.937 74,7
28º Itaguaí 120.855 73,6
29º Nilópolis 158.319 73,3
30º Alvorada 207.392 71,8
31º Imperatriz 253.873 71,7
32º Paragominas 108.547 70,9
33º Natal 877.662 70,6
34º Araguaína 173.112 70,5
35º Santo Antônio de Jesus 102.469 70,3
36º Itabuna 220.386 69,9
37º Senador Canedo 102.947 69
38º Vitória da Conquista 346.069 68,5
39º Caruaru 351.686 68,2
40º Parnamirim 248.623 68
41º Arapiraca 232.671 65,8
42º Parauapebas 196.259 65,7
43º Formosa 114.036 64,9
44º Igarassu 113.956 64,9
45º Barreiras 155.519 64,9
46º Jaboatão dos Guararapes 691.125 64,7
47º Vitória de Santo Antão 136.706 64,4
48º Araruama 124.94 64
49º Rio Branco 377.057 63,4
50º Camaragibe 155.228 62,5
51º Rio das Ostras 136.626 62,2
52º São Lourenço da Mata 111.197 62,1
53º Paulo Afonso 119.93 61,7
54º Salvador 2.938.092 61,7
55º Aparecida de Goiânia 532.135 61,6
56º Caucaia 358.164 61,1
57º Betim 422.354 60,8
58º Olinda 390.144 60,7
59º Novo Gama 108.41 60
60º Serra 494.109 59,9
61º Tucuruí 108.885 59,7
62º Anápolis 370.875 59,6
63º São Luís 1.082.935 59,5
64º Tailândia 100.3 58,8
65º Porto Alegre 1.481.019 58,1
66º Belford Roxo 494.141 58,1
67º Ariquemes 105.896 57,6
68º Magé 236.319 57,1
69º Iguatu 102.013 56,9
70º Santa Cruz do Capibaribe 103.66 56,9
71º São Mateus 126.437 56,9
72º Macapá 465.495 56,7
73º Lagarto 103.188 56,2
74º Ilhéus 178.21 56,1
75º São João de Meriti 460.541 56
76º Campos dos Goytacazes 487.186 55,8
77º Maceió 1.021.709 55,6
78º Trindade 119.385 55,3
79º Fortaleza 2.609.716 55
80º Catalão 100.59 54,7
81º Colombo 234.941 54,5
82º Mesquita 171.02 54,4
83º Nova Iguaçu 797.435 54,4
84º Cabo Frio 212.289 53,7
85º Piraquara 106.132 53,7
86º Recife 1.625.583 53,1
87º Ribeirão das Neves 325.846 53,1
88º Santana 113.854 52,7
89º Juazeiro do Norte 268.248 52,2
90º Várzea Grande 271.339 52
91º Maranguape 125.058 52
92º Contagem 653.8 51,9
93º Sabará 135.196 51,8
94º Paço do Lumiar 119.915 51,7
95º Itaboraí 230.786 51,1
96º São José dos Pinhais 302.759 50,9
97º Rondonópolis 218.899 50,7
98º Paulista 325.59 50,4
99º Sapucaia do Sul 138.933 50,4
100º Coronel Fabriciano 109.857 50,1

 

Por Valéria Bretas, do site Exame

Sair da versão mobile