Foto – Ecovias do Araguaia
Entre 05 e 11 de setembro, a Ecovias do Araguaia, responsável pela administração das rodovias BR-153, 414 e 080, no trecho entre Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins (TO), promove atividades pavimentação, manutenção e conservação da malha viária, além de serviços de implantação de defensas metálicas, poda, implantação de controlador de velocidade, entre outros.
As atividades exigirão operação ‘pare e siga’, com alterações pontuais no tráfego nos trechos definidos pela concessionária. Durante os bloqueios, executados de forma alternada entre 6h e 18h, conforme o tipo de serviço a ser realizado, o trânsito fluirá, intercalado, entre pista sul e norte.
Todos os trabalhos são parte dos serviços iniciais que a concessionária realiza nas vias que opera, conforme previsto no contrato de concessão, desde outubro de 2021. Estas atividades, com prazo de finalização até outubro de 2023, deverão elevar o patamar das rodovias, oferecendo mais conforto, trafegabilidade e segurança para viajantes.
Confira locais, horários e trabalhos previstos ao longo desta semana:
Data de Início da Obra | Hora Inicio | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Região | Tipo de Interdição | Serviço |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 745 | 755 | Alvorada | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 788 | 797 | Talismã | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 120 | 130 | Estrela do Norte | Pare e Siga | Micro revestimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 85 | 95 | Santa Tereza de Goiás | Pare e Siga | Micro revestimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/TO | Norte e Sul | 622 | 801 | Aliança do Tocantins/Dueré/Gurupi/Cariri/Figueirópolis/Alvorada/Talismã | Pare e Siga | Remendo Localizado |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 0 | 125 | Porangatu/Santa Tereza de Goiás/Estrela do Norte | Pare e Siga | Remendo Localizado |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 14 | 25 | Porangatu | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 58 | 65 | Porangatu | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 125 | 212 | Estrela do Norte/Mara Rosa/Campinorte/Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 418 | 356 | Anápolis/Pirenópolis/São Francisco de Goiás/Jaraguá | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 08:30 | 10/09/22 | 17:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 435+000 | 442+900 | Anápolis | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-080/GO | Norte e Sul | 126+000 | 132+000 | Barro Alto | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 280+000 | 284+000 | Nova Glória | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 358+000 | 357+000 | Jaraguá | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 252+000 | 250+000 | São Luiz do Norte | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 300+000 | 301+000 | Vila Propício | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 354+000 | 343+500 | Cocalzinho de Goiás | Pare e Siga | Recuperação de pavimento |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-414/GO | Norte e Sul | 439 | 300 | Anápolis/Abadiânia/Corumbá de Goiás/Cocalzinho de Goiás/Vila Propício | Pare e Siga | Remendo Localizado |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 212 | 442 | Uruaçu/Hidrolina/São Luiz do Norte/Nova Glória/Rialma/Rianápolis/Jaraguá/São Francisco de Goiás/Pirenópolis/Anápolis | Pare e Siga | Remendo Localizado |
05/09/22 | 06:00 | 10/09/22 | 18:00 | BR-153/GO | Norte e Sul | 442+000 | 300+000 | Anápolis/Pirenópolis/São Francisco de Goiás/Jaraguá/Rianápolis/Rialma | Pare e Siga | Micro fresagem/revestimento |
05/09/22 |
Fonte – Assessoria Ecovias do Araguaia