Brener Nunes – Gazeta do Cerrado
O Tocantins possui somente 2,85% da população vacinada contra a Covid-19. Essa porcentagem equivale a apenas 54.865 imunizadas no Estado. Os dados estão disponíveis no Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Até esta segunda-feira, 1º de março, 69.013 vacinas foram distribuídas aos municípios, e apenas 54.865 foram aplicadas, ou seja, ainda faltam 14.148 doses a serem tomadas pela população tocantinense.
Os municípios que menos vacinaram são: Lagoa da Confusão (10,59%); Brejinho de Nazaré (27,45%); Lajeado (30%); Rio da Conceição (32,5%) e Palmeirante (35,59%). As informações são do sistema do Estado.
Em levantamento feito pela Gazeta do Cerrado, até agora apenas cinco municípios vacinaram 100% ou mais do grupo prioritário da 1ª fase da vacinação. São eles: Dueré (101,08%); Combinado (110,64%); Taguatinga (100%); Muricilândia (100%) e Abreulândia (100%).
Mortes de hoje
Seis idosos 63 a 91 anos de idade morreram devido a complicações da Covid-19. Os óbitos foram confirmados nesta segunda-feira.
Uma senhora de 91 anos morreu de Covid em Nova Olinda, que vacinou 94,81% do grupo da 1ª fase.
Dois idosos vieram a óbito em Araguaína, um 63 e outro e 66 anos, porém, ambos não faziam parte do grupo prioritário. O município vacinou 82,97%.
Um senhor de 79 anos também morreu em Caseara de Covid, que infelizmente, não fazia parte do grupo prioritário. O município vacinou 72,13%.
Um homem de 90 anos também morreu vítima da Covid em Palmas, ele fazia parte do grupo prioritário. A Capital já vacinou 93,43%.
O mais velho de todos, um homem de 91 anos faleceu em Goianorte. A cidade vacinou até agora 86,90%.
Veja o ranking:
Município | Doses Recebidas | Total Aplicações 1º Dose | Total Aplicações 2º Dose | Total de Doses Aplicadas | % Aplicação |
---|---|---|---|---|---|
Lagoa da Confusão | 1604 | 159 | 11 | 170 | 10.59% |
Brejinho de Nazaré | 204 | 34 | 22 | 56 | 27.45% |
Lajeado | 150 | 37 | 8 | 45 | 30.00% |
Rio da Conceição | 78 | 25 | 25 | 32.05% | |
Palmeirante | 118 | 39 | 3 | 42 | 35.59% |
Recursolândia | 114 | 46 | 46 | 40.35% | |
Campos Lindos | 164 | 57 | 26 | 83 | 50.60% |
Pium | 501 | 220 | 36 | 256 | 51.09% |
Tocantínia | 2141 | 957 | 206 | 1163 | 54.32% |
Colinas do Tocantins | 1164 | 557 | 108 | 665 | 57.13% |
Novo Acordo | 228 | 107 | 24 | 131 | 57.45% |
Peixe | 372 | 204 | 10 | 214 | 57.52% |
Palmeirópolis | 338 | 152 | 44 | 196 | 57.98% |
Maurilândia do Tocantins | 238 | 126 | 14 | 140 | 58.82% |
Tocantinópolis | 2089 | 1000 | 229 | 1229 | 58.83% |
Santa Maria do Tocantins | 118 | 61 | 9 | 70 | 59.32% |
Arapoema | 268 | 112 | 48 | 160 | 59.70% |
Santa Rita do Tocantins | 70 | 32 | 10 | 42 | 60.00% |
Buriti do Tocantins | 310 | 167 | 20 | 187 | 60.32% |
Lizarda | 116 | 61 | 10 | 71 | 61.20% |
Riachinho | 158 | 91 | 8 | 99 | 62.65% |
Luzinópolis | 86 | 43 | 12 | 55 | 63.95% |
São Sebastião do Tocantins | 140 | 66 | 24 | 90 | 64.28% |
Lagoa do Tocantins | 126 | 63 | 19 | 82 | 65.07% |
Formoso do Araguaia | 1193 | 629 | 153 | 782 | 65.54% |
Oliveira de Fátima | 70 | 41 | 5 | 46 | 65.71% |
Ananás | 342 | 179 | 47 | 226 | 66.08% |
Colméia | 278 | 156 | 29 | 185 | 66.54% |
Mateiros | 72 | 42 | 6 | 48 | 66.66% |
Aparecida do Rio Negro | 160 | 91 | 16 | 107 | 66.87% |
Ponte Alta do Tocantins | 264 | 164 | 13 | 177 | 67.04% |
Goiatins | 1609 | 904 | 175 | 1079 | 67.06% |
São Bento do Tocantins | 186 | 107 | 18 | 125 | 67.20% |
Wanderlândia | 304 | 182 | 25 | 207 | 68.09% |
Miranorte | 592 | 355 | 64 | 419 | 70.77% |
Itacajá | 799 | 472 | 101 | 573 | 71.71% |
Caseara | 122 | 76 | 12 | 88 | 72.13% |
Santa Fé do Araguaia | 391 | 212 | 73 | 285 | 72.89% |
Babaçulândia | 288 | 191 | 19 | 210 | 72.91% |
Santa Rosa do Tocantins | 160 | 107 | 10 | 117 | 73.12% |
Rio Sono | 210 | 134 | 22 | 156 | 74.28% |
Pugmil | 80 | 54 | 6 | 60 | 75.00% |
Sítio Novo do Tocantins | 344 | 218 | 41 | 259 | 75.29% |
Araguaçu | 514 | 353 | 38 | 391 | 76.07% |
Monte Santo do Tocantins | 92 | 64 | 6 | 70 | 76.08% |
Xambioá | 476 | 319 | 49 | 368 | 77.31% |
Pindorama do Tocantins | 126 | 91 | 7 | 98 | 77.77% |
Guaraí | 1366 | 870 | 196 | 1066 | 78.03% |
Bandeirantes do Tocantins | 120 | 73 | 21 | 94 | 78.33% |
Darcinópolis | 168 | 115 | 17 | 132 | 78.57% |
Gurupi | 4124 | 2724 | 534 | 3258 | 79.00% |
Itapiratins | 130 | 93 | 10 | 103 | 79.23% |
Barra do Ouro | 116 | 75 | 17 | 92 | 79.31% |
Santa Tereza do Tocantins | 116 | 73 | 19 | 92 | 79.31% |
Pequizeiro | 204 | 130 | 32 | 162 | 79.41% |
Carmolândia | 68 | 44 | 10 | 54 | 79.41% |
Aragominas | 156 | 97 | 27 | 124 | 79.48% |
Lavandeira | 78 | 50 | 12 | 62 | 79.48% |
Ponte Alta do Bom Jesus | 182 | 126 | 19 | 145 | 79.67% |
Brasilândia do Tocantins | 96 | 59 | 18 | 77 | 80.20% |
Araguacema | 204 | 145 | 20 | 165 | 80.88% |
Chapada de Areia | 68 | 45 | 10 | 55 | 80.88% |
Palmeiras do Tocantins | 194 | 136 | 21 | 157 | 80.92% |
Pedro Afonso | 625 | 409 | 97 | 506 | 80.96% |
Ipueiras | 102 | 66 | 17 | 83 | 81.37% |
Paranã | 406 | 294 | 38 | 332 | 81.77% |
Presidente Kennedy | 130 | 95 | 12 | 107 | 82.30% |
Jaú do Tocantins | 126 | 94 | 10 | 104 | 82.53% |
Monte do Carmo | 250 | 176 | 31 | 207 | 82.80% |
São Miguel do Tocantins | 346 | 244 | 43 | 287 | 82.94% |
Bom Jesus do Tocantins | 88 | 65 | 8 | 73 | 82.95% |
Araguaína | 9310 | 6767 | 958 | 7725 | 82.97% |
Rio dos Bois | 94 | 66 | 12 | 78 | 82.97% |
Almas | 246 | 170 | 35 | 205 | 83.33% |
Cristalândia | 404 | 284 | 55 | 339 | 83.91% |
Porto Alegre do Tocantins | 104 | 77 | 11 | 88 | 84.61% |
Centenário | 100 | 71 | 14 | 85 | 85.00% |
Piraquê | 74 | 53 | 10 | 63 | 85.13% |
Augustinópolis | 886 | 640 | 116 | 756 | 85.32% |
Carrasco Bonito | 140 | 95 | 26 | 121 | 86.42% |
Figueirópolis | 202 | 154 | 21 | 175 | 86.63% |
Divinópolis do Tocantins | 248 | 190 | 25 | 215 | 86.69% |
Goianorte | 168 | 123 | 23 | 146 | 86.90% |
Taipas do Tocantins | 92 | 66 | 14 | 80 | 86.95% |
Angico | 108 | 83 | 11 | 94 | 87.03% |
Praia Norte | 212 | 153 | 32 | 185 | 87.26% |
Couto Magalhães | 126 | 97 | 13 | 110 | 87.30% |
Chapada da Natividade | 142 | 104 | 20 | 124 | 87.32% |
Alvorada | 324 | 250 | 33 | 283 | 87.34% |
Itaguatins | 166 | 126 | 19 | 145 | 87.34% |
Tupirama | 72 | 48 | 15 | 63 | 87.50% |
Juarina | 64 | 48 | 8 | 56 | 87.50% |
Porto Nacional | 2788 | 2066 | 378 | 2444 | 87.66% |
Marianópolis do Tocantins | 132 | 94 | 23 | 117 | 88.63% |
Filadélfia | 266 | 210 | 26 | 236 | 88.72% |
Sandolândia | 259 | 159 | 71 | 230 | 88.80% |
Dois Irmãos do Tocantins | 244 | 182 | 36 | 218 | 89.34% |
Miracema do Tocantins | 904 | 689 | 121 | 810 | 89.60% |
São Valério | 156 | 131 | 9 | 140 | 89.74% |
Pau D’Arco | 118 | 97 | 9 | 106 | 89.83% |
Tupiratins | 92 | 66 | 17 | 83 | 90.21% |
Arraias | 542 | 408 | 81 | 489 | 90.22% |
Esperantina | 208 | 171 | 17 | 188 | 90.38% |
Itaporã do Tocantins | 106 | 76 | 20 | 96 | 90.56% |
Araguatins | 904 | 716 | 103 | 819 | 90.59% |
Fátima | 142 | 113 | 16 | 129 | 90.84% |
São Félix do Tocantins | 66 | 52 | 8 | 60 | 90.90% |
São Salvador do Tocantins | 102 | 74 | 19 | 93 | 91.17% |
Silvanópolis | 258 | 214 | 24 | 238 | 92.24% |
Paraíso do Tocantins | 1856 | 1474 | 239 | 1713 | 92.29% |
Nova Rosalândia | 202 | 156 | 32 | 188 | 93.06% |
Aurora do Tocantins | 146 | 120 | 16 | 136 | 93.15% |
Palmas | 12422 | 8117 | 3490 | 11607 | 93.43% |
Aguiarnópolis | 138 | 109 | 21 | 130 | 94.20% |
Natividade | 320 | 264 | 38 | 302 | 94.37% |
Talismã | 92 | 72 | 15 | 87 | 94.56% |
Nova Olinda | 328 | 261 | 50 | 311 | 94.81% |
Cachoeirinha | 82 | 66 | 12 | 78 | 95.12% |
Cariri do Tocantins | 152 | 123 | 22 | 145 | 95.39% |
Araguanã | 166 | 136 | 23 | 159 | 95.78% |
Barrolândia | 192 | 156 | 28 | 184 | 95.83% |
Novo Jardim | 78 | 63 | 12 | 75 | 96.15% |
Sucupira | 58 | 42 | 14 | 56 | 96.55% |
Conceição do Tocantins | 178 | 148 | 24 | 172 | 96.62% |
Fortaleza do Tabocão | 92 | 79 | 10 | 89 | 96.73% |
Santa Terezinha do Tocantins | 100 | 83 | 14 | 97 | 97.00% |
Nazaré | 180 | 147 | 28 | 175 | 97.22% |
Bernardo Sayão | 108 | 86 | 19 | 105 | 97.22% |
Dianópolis | 588 | 483 | 89 | 572 | 97.27% |
Crixás do Tocantins | 78 | 63 | 13 | 76 | 97.43% |
Aliança do Tocantins | 202 | 177 | 20 | 197 | 97.52% |
Novo Alegre | 96 | 76 | 18 | 94 | 97.91% |
Axixá do Tocantins | 306 | 255 | 45 | 300 | 98.03% |
Sampaio | 138 | 112 | 24 | 136 | 98.55% |
Taguatinga | 564 | 479 | 85 | 564 | 100.00% |
Muricilândia | 124 | 104 | 20 | 124 | 100.00% |
Abreulândia | 90 | 73 | 17 | 90 | 100.00% |
Combinado | 154 | 124 | 31 | 155 | 100.64% |
Dueré | 184 | 159 | 27 | 186 | 101.08% |
Situação epidemiológica
Nesta segunda-feira, o Tocantins contabilizou 554 novos casos confirmados da Covid-19. Contabiliza 360.509 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 114.467 casos confirmados. Destes, 101.748 pacientes estão recuperados, 11.187 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.532 pacientes foram a óbito. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Ocupação
No momento, quatro hospitais do Tocantins estão com os todos os leitos de UTI lotados: o Hospital Estadual de Combate a Covid, Oswaldo Cruz, em Palmas; Hospital de Campanha e o Instituto Sinai, ambos em Araguaína.
Outros quatro unidades estão com as UTIs acima de 80%.
Confira todos os números de ocupações: