O Congresso Nacional decidiu manter o veto presidencial que elimina a franquia gratuita de bagagens em voos comerciais no Brasil. A manutenção da cobrança pelas bagagens foi aprovada na noite desta quarta-feira (25) em uma votação apertada, em que a maior parte do plenário até indicou ser favorável à derrubada do veto. Veja os votos abaixo.
Para ser derrubado, o veto precisava de 257 votos. Nesta quarta, porém, 247 deputados votaram pela derrubada e 187 pela manutenção do veto, que, por isso, não foi nem avaliado pelos senadores. A oposição lamentou o fato de o veto não ter sido derrubado por apenas 10 votos.
Parlamentares aliados ao governo, por sua vez, comemoraram a decisão. Eles argumentaram que manter o veto é importante para aumentar a concorrência no mercado aéreo brasileiro, que hoje só conta com os voos da Gol, Latam e Azul. “Temos poucas empresas. Não é isso que vai fazer o preço da passagem baixar”, afirmou a deputada Bia Kicis (PSL-DF), dizendo que, ao contrário, a cobrança poderia atrair companhias low cost para o Brasil. “Tem quatro low cost querendo vir. Por isso queremos manter o veto”, afirmou.
Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) revelou até que representantes da Anac e do Ministério da Infraestrutura conversaram com vários parlamentares para mostrar que o veto seria uma forma de atrair essas empresas low cost, que trabalham mundo afora oferecendo passagens a baixo custo com a contrapartida da cobrança das bagagens que são despachadas nos aviões.
Líder do PP na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP) disse esperar que a decisão realmente atraia empresas low cost que ampliem a oferta de voos domésticos a baixo custo no Brasil. Ele cobrou, contudo, um prazo para que esse aumento de concorrência seja sentido pelo consumidor. É que, apesar do argumento do governo, a oposição segue resistente à manutenção do veto.
Muitos deputados e senadores da oposição lembraram que a possibilidade de despachar uma mala de até 23 quilos nos voos nacionais foi extinta em 2016 para reduzir o preço das passagens áreas cobradas àqueles passageiros que viajam apenas com a mala de mão, sem despachar bagagens. Esse argumento, contudo, parece não ter surtido efeito, pois o sentimento dos consumidores é de que as passagens não ficaram mais baratas e, em alguns casos, até encareceram.
Foi essa percepção, por sinal, que fez os parlamentares incluírem o retorno da gratuidade das bagagens na Medida Provisória 863, que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro e foi aprovada em maio deste ano – decisão que foi vetada pelo presidente Bolsonaro e reavaliada na sessão do Congresso desta quarta.
“Quero propor… E não é dar um crédito ao governo porque o governo não regula o mercado, devemos dar um crédito ao mercado. O desafio que quero fazer é, se nós, no início do ano, em fevereiro, não tivermos empresas de low cost operando com concorrência no país votaremos um PDC [projeto de decreto legislativo] para que possamos impedir esses efeitos”, afirmou, então, Aguinaldo Ribeiro, dizendo que já um PDC na Câmara cuja intenção é garantir a gratuidade de uma bagagem de até 23 quilos nos voos domésticos.
Votação
O veto imposto a medidas provisórias é analisado em uma sessão do Congresso, mas primeiro é votado pelos deputados. Só se os deputados aprovarem a derrubada do veto é que a matéria é analisada pelo Senado, para que os senadores tomem a decisão final sobre o assunto. Para ser derrubado pelos deputados, contudo, o veto precisa de 257 votos – 10 a mais do que o recebido pelo veto das bagagens. Foi por isso que, mesmo com a maioria da Câmara votando pela derrubada da cobrança das bagagens, o veto foi mantido.
Veja, então, como os deputados votaram. O não representa a derrubada do veto e o sim a manutenção:
OrientaçãoParlamentares aliados ao governo, por sua vez, comemoraram a decisão. Eles argumentaram que manter o veto é importante para aumentar a concorrência no mercado aéreo brasileiro, que hoje só conta com os voos da Gol, Latam e Azul. “Temos poucas empresas. Não é isso que vai fazer o preço da passagem baixar”, afirmou a deputada Bia Kicis (PSL-DF), dizendo que, ao contrário, a cobrança poderia atrair companhias low cost para o Brasil. “Tem quatro low cost querendo vir. Por isso queremos manter o veto”, afirmou. Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) revelou até que representantes da Anac e do Ministério da Infraestrutura conversaram com vários parlamentares para mostrar que o veto seria uma forma de atrair essas empresas low cost, que trabalham mundo afora oferecendo passagens a baixo custo com a contrapartida da cobrança das bagagens que são despachadas nos aviões. Líder do PP na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP) disse esperar que a decisão realmente atraia empresas low cost que ampliem a oferta de voos domésticos a baixo custo no Brasil. Ele cobrou, contudo, um prazo para que esse aumento de concorrência seja sentido pelo consumidor. É que, apesar do argumento do governo, a oposição segue resistente à manutenção do veto. Muitos deputados e senadores da oposição lembraram que a possibilidade de despachar uma mala de até 23 quilos nos voos nacionais foi extinta em 2016 para reduzir o preço das passagens áreas cobradas àqueles passageiros que viajam apenas com a mala de mão, sem despachar bagagens. Esse argumento, contudo, parece não ter surtido efeito, pois o sentimento dos consumidores é de que as passagens não ficaram mais baratas e, em alguns casos, até encareceram. Foi essa percepção, por sinal, que fez os parlamentares incluírem o retorno da gratuidade das bagagens na Medida Provisória 863, que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro e foi aprovada em maio deste ano – decisão que foi vetada pelo presidente Bolsonaro e reavaliada na sessão do Congresso desta quarta. “Quero propor… E não é dar um crédito ao governo porque o governo não regula o mercado, devemos dar um crédito ao mercado. O desafio que quero fazer é, se nós, no início do ano, em fevereiro, não tivermos empresas de low cost operando com concorrência no país votaremos um PDC [projeto de decreto legislativo] para que possamos impedir esses efeitos”, afirmou, então, Aguinaldo Ribeiro, dizendo que já um PDC na Câmara cuja intenção é garantir a gratuidade de uma bagagem de até 23 quilos nos voos domésticos. Votação O veto imposto a medidas provisórias é analisado em uma sessão do Congresso, mas primeiro é votado pelos deputados. Só se os deputados aprovarem a derrubada do veto é que a matéria é analisada pelo Senado, para que os senadores tomem a decisão final sobre o assunto. Para ser derrubado pelos deputados, contudo, o veto precisa de 257 votos – 10 a mais do que o recebido pelo veto das bagagens. Foi por isso que, mesmo com a maioria da Câmara votando pela derrubada da cobrança das bagagens, o veto foi mantido. Veja, então, como os deputados votaram. O não representa a derrubada do veto e o sim a manutenção: Orientação PpMdbPtb: Sim PT: Não PSL: Sim PL: Sim PSD: Sim PSB: Não PSDB: Liberado Republican: Não DEM: Sim PDT: Não Solidaried: Sim Podemos: Liberado PSOL: Não PSC: Não CIDADANIA: Sim PCdoB: Não NOVO: Sim Patriota: Sim PV: Sim Repr.PMN: Não Repr.REDE: Não Maioria: Liberado Minoria: Não Oposição: Não GOV.: Sim Parlamentar Partido Bloco Voto Roraima (RR) Edio Lopes PL Não Jhonatan de Jesus Republican Não Joenia Wapichana REDE Não Nicoletti PSL Sim Otaci Nascimento Solidaried Sim Shéridan PSDB Não Total Roraima: 6 Amapá (AP) Acácio Favacho PROS Não Aline Gurgel Republican Não André Abdon PP PpMdbPtb Sim Camilo Capiberibe PSB Não Leda Sadala Avante Não Luiz Carlos PSDB Sim Professora Marcivania PCdoB Não Total Amapá: 7 Pará (PA) Airton Faleiro PT Não Beto Faro PT Não Celso Sabino PSDB Sim Cristiano Vale PL Não Delegado Éder Mauro PSD Sim Edmilson Rodrigues PSOL Não Eduardo Costa PTB PpMdbPtb Sim Hélio Leite DEM Não Joaquim Passarinho PSD Sim José Priante MDB PpMdbPtb Não Nilson Pinto PSDB Não Paulo Bengtson PTB PpMdbPtb Não Vavá Martins Republican Não Total Pará: 13 Amazonas (AM) Átila Lins PP PpMdbPtb Sim Bosco Saraiva Solidaried Sim Delegado Pablo PSL Não José Ricardo PT Não Marcelo Ramos PL Sim Sidney Leite PSD Não Silas Câmara Republican Não Total Amazonas: 7 Rondonia (RO) Coronel Chrisóstomo PSL Sim Expedito Netto PSD Não Jaqueline Cassol PP PpMdbPtb Não Léo Moraes Podemos Não Lucio Mosquini MDB PpMdbPtb Não Mariana Carvalho PSDB Não Mauro Nazif PSB Não Silvia Cristina PDT Não Total Rondonia: 8 Acre (AC) Alan Rick DEM Não Jéssica Sales MDB PpMdbPtb Não Jesus Sérgio PDT Sim Manuel Marcos Republican Não Mara Rocha PSDB Não Perpétua Almeida PCdoB Não Total Acre: 6 Tocantins (TO) Carlos Henrique Gaguim DEM Sim Célio Moura PT Não Dulce Miranda MDB PpMdbPtb Não Eli Borges Solidaried Sim Osires Damaso PSC Não Professora Dorinha Seabra Rezende DEM Sim Tiago Dimas Solidaried Sim Vicentinho Júnior PL Sim Total Tocantins: 8 Maranhão (MA) Aluisio Mendes PSC Não Bira do Pindaré PSB Não Cleber Verde Republican Não Eduardo Braide PMN Não Gastão Vieira PROS Não Gil Cutrim PDT Não Gildenemyr PL Sim Hildo Rocha MDB PpMdbPtb Não João Marcelo Souza MDB PpMdbPtb Não Márcio Jerry PCdoB Não Marreca Filho Patriota Sim Pedro Lucas Fernandes PTB PpMdbPtb Não Total Maranhão: 12 Ceará (CE) André Figueiredo PDT Não Aníbal Gomes DEM Não Capitão Wagner PROS Não Célio Studart PV Não Dr. Jaziel PL Sim Eduardo Bismarck PDT Não Heitor Freire PSL Sim Idilvan Alencar PDT Não José Airton Cirilo PT Não José Guimarães PT Não Júnior Mano PL Sim Leônidas Cristino PDT Não Luizianne Lins PT Não Moses Rodrigues MDB PpMdbPtb Não Pedro Augusto Bezerra PTB PpMdbPtb Não Robério Monteiro PDT Não Vaidon Oliveira PROS Sim Total Ceará: 17 Piauí (PI) Assis Carvalho PT Não Átila Lira PSB Sim Flávio Nogueira PDT Não Júlio Cesar PSD Sim Marcos Aurélio Sampaio MDB PpMdbPtb Não Margarete Coelho PP PpMdbPtb Não Marina Santos Solidaried Sim Paes Landim PTB PpMdbPtb Sim Rejane Dias PT Não Total Piauí: 9 Rio Grande do Norte (RN) Benes Leocádio Republican Não Beto Rosado PP PpMdbPtb Não General Girão PSL Sim João Maia PL Sim Natália Bonavides PT Não Rafael Motta PSB Não Walter Alves MDB PpMdbPtb Não Total Rio Grande do Norte: 7 Paraíba (PB) Aguinaldo Ribeiro PP PpMdbPtb Sim Damião Feliciano PDT Não Edna Henrique PSDB Não Efraim Filho DEM Sim Frei Anastacio Ribeiro PT Não Gervásio Maia PSB Não Hugo Motta Republican Não Julian Lemos PSL Sim Pedro Cunha Lima PSDB Sim Ruy Carneiro PSDB Não Wellington Roberto PL Sim Wilson Santiago PTB PpMdbPtb Não Total Paraíba: 12 Pernambuco (PE) André de Paula PSD Sim André Ferreira PSC Não Augusto Coutinho Solidaried Sim Carlos Veras PT Não Daniel Coelho CIDADANIA Sim Felipe Carreras PSB Sim Fernando Coelho Filho DEM Sim Fernando Monteiro PP PpMdbPtb Não Fernando Rodolfo PL Não Gonzaga Patriota PSB Não João H. Campos PSB Não Ossesio Silva Republican Não Pastor Eurico Patriota Sim Raul Henry MDB PpMdbPtb Não Renildo Calheiros PCdoB Não Ricardo Teobaldo Podemos Não Silvio Costa Filho Republican Não Tadeu Alencar PSB Não Wolney Queiroz PDT Não Total Pernambuco: 19 Alagoas (AL) Nivaldo Albuquerque PTB PpMdbPtb Não Paulão PT Não Sergio Toledo PL Não Severino Pessoa Republican Não Tereza Nelma PSDB Não Total Alagoas: 5 Sergipe (SE) Bosco Costa PL Não Fábio Henrique PDT Não Fábio Mitidieri PSD Não Fabio Reis MDB PpMdbPtb Não João Daniel PT Não Laercio Oliveira PP PpMdbPtb Sim Total Sergipe: 6 Bahia (BA) Abílio Santana PL Sim Adolfo Viana PSDB Sim Afonso Florence PT Não Alex Santana PDT Não Alice Portugal PCdoB Não Antonio Brito PSD Não Arthur Oliveira Maia DEM Não Bacelar Podemos Não Cacá Leão PP PpMdbPtb Sim Charles Fernandes PSD Sim Claudio Cajado PP PpMdbPtb Sim Daniel Almeida PCdoB Não Félix Mendonça Júnior PDT Não João Carlos Bacelar PL Não João Roma Republican Sim Jorge Solla PT Não José Nunes PSD Sim Joseildo Ramos PT Não Leur Lomanto Júnior DEM Sim Lídice da Mata PSB Não Marcelo Nilo PSB Não Márcio Marinho Republican Não Nelson Pellegrino PT Não Otto Alencar Filho PSD Sim Pastor Sargento Isidório Avante Não Paulo Azi DEM Sim Professora Dayane Pimentel PSL Sim Raimundo Costa PL Sim Ronaldo Carletto PP PpMdbPtb Sim Tito Avante Sim Valmir Assunção PT Não Waldenor Pereira PT Não Total Bahia: 32 Minas Gerais (MG) Aécio Neves PSDB Não Alê Silva PSL Sim Áurea Carolina PSOL Não Charlles Evangelista PSL Sim Diego Andrade PSD Sim Dimas Fabiano PP PpMdbPtb Sim Domingos Sávio PSDB Sim Dr. Frederico Patriota Sim Eduardo Barbosa PSDB Não Emidinho Madeira PSB Sim Enéias Reis PSL Sim Euclydes Pettersen PSC Não Fabiano Galletti Tolentino CIDADANIA Sim Fábio Ramalho MDB PpMdbPtb Sim Franco Cartafina PP PpMdbPtb Não Fred Costa Patriota Não Gilberto Abramo Republican Não Greyce Elias Avante Sim Hercílio Coelho Diniz MDB PpMdbPtb Sim Igor Timo Podemos Sim Júlio Delgado PSB Não Junio Amaral PSL Sim Lafayette de Andrada Republican Não Léo Motta PSL Não Leonardo Monteiro PT Não Lucas Gonzalez NOVO Sim Luis Tibé Avante Não Marcelo Aro PP PpMdbPtb Sim Margarida Salomão PT Não Mauro Lopes MDB PpMdbPtb Não Misael Varella PSD Sim Odair Cunha PT Não Patrus Ananias PT Não Paulo Abi-Ackel PSDB Sim Paulo Guedes PT Não Pinheirinho PP PpMdbPtb Sim Reginaldo Lopes PT Não Rodrigo de Castro PSDB Sim Rogério Correia PT Não Stefano Aguiar PSD Não Subtenente Gonzaga PDT Não Tiago Mitraud NOVO Sim Vilson da Fetaemg PSB Não Weliton Prado PROS Não Zé Silva Solidaried Sim Zé Vitor PL Sim Total Minas Gerais: 46 Espírito Santo (ES) Amaro Neto Republican Não Dra. Soraya Manato PSL Não Evair Vieira de Melo PP PpMdbPtb Sim Felipe Rigoni PSB Sim Helder Salomão PT Não Lauriete PL Não Sergio Vidigal PDT Não Ted Conti PSB Não Total Espírito Santo: 8 Rio de Janeiro (RJ) Alessandro Molon PSB Não Alexandre Serfiotis PSD Não Aureo Ribeiro Solidaried Não Benedita da Silva PT Não Carlos Jordy PSL Sim Chiquinho Brazão Avante Sim Chris Tonietto PSL Sim Christino Aureo PP PpMdbPtb Não Clarissa Garotinho PROS Não Daniel Silveira PSL Sim Daniela do Waguinho MDB PpMdbPtb Sim David Miranda PSOL Não Delegado Antônio Furtado PSL Sim Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PP PpMdbPtb Não Felício Laterça PSL Não Flordelis PSD Sim Gelson Azevedo PL Não Glauber Braga PSOL Não Gurgel PSL Sim Gutemberg Reis MDB PpMdbPtb Não Helio Lopes PSL Sim Hugo Leal PSD Sim Jandira Feghali PCdoB Não Jorge Braz Republican Não Juninho do Pneu DEM Não Lourival Gomes PSL Sim Luiz Antônio Corrêa PL Sim Luiz Lima PSL Sim Marcelo Freixo PSOL Não Márcio Labre PSL Sim Otoni de Paula PSC Sim Paulo Ganime NOVO Sim Paulo Ramos PDT Não Pedro Paulo DEM Sim Professor Joziel PSL Abstenção Ricardo Pericar PSL Sim Rodrigo Maia DEM Sim Rosangela Gomes Republican Não Soraya Santos PL Não Sóstenes Cavalcante DEM Não Talíria Petrone PSOL Não Vinicius Farah MDB PpMdbPtb Não Total Rio de Janeiro: 42 São Paulo (SP) Abou Anni PSL Sim Adriana Ventura NOVO Sim Alencar Santana Braga PT Não Alex Manente CIDADANIA Sim Alexandre Frota PSDB Não Alexandre Leite DEM Sim Alexandre Padilha PT Não Alexis Fonteyne NOVO Sim Arlindo Chinaglia PT Não Arnaldo Jardim CIDADANIA Sim Baleia Rossi MDB PpMdbPtb Sim Bruna Furlan PSDB Não Capitão Augusto PL Sim Carla Zambelli PSL Sim Carlos Sampaio PSDB Não Carlos Zarattini PT Não Celso Russomanno Republican Não Coronel Tadeu PSL Sim Eduardo Cury PSDB Sim Eli Corrêa Filho DEM Não Enrico Misasi PV Sim Fausto Pinato PP PpMdbPtb Sim General Peternelli PSL Sim Geninho Zuliani DEM Sim Guiga Peixoto PSL Sim Guilherme Derrite PP PpMdbPtb Sim Herculano Passos MDB PpMdbPtb Sim Ivan Valente PSOL Não Jefferson Campos PSB Não Joice Hasselmann PSL Sim Júnior Bozzella PSL Sim Kim Kataguiri DEM Sim Luiz Carlos Motta PL Sim Luiz Philippe de Orleans e Bragança PSL Sim Luiza Erundina PSOL Não Marcio Alvino PL Sim Marco Bertaiolli PSD Sim Marcos Pereira Republican Não Maria Rosas Republican Não Miguel Haddad PSDB Sim Nilto Tatto PT Não Orlando Silva PCdoB Não Paulo Freire Costa PL Sim Paulo Pereira da Silva Solidaried Não Paulo Teixeira PT Não Policial Katia Sastre PL Sim Pr. Marco Feliciano Podemos Sim Ricardo Izar PP PpMdbPtb Não Roberto Alves Republican Não Roberto de Lucena Podemos Não Rodrigo Agostinho PSB Sim Rosana Valle PSB Não Rui Falcão PT Não Sâmia Bomfim PSOL Não Samuel Moreira PSDB Sim Tabata Amaral PDT Não Tiririca PL Não Vanderlei Macris PSDB Sim Vicentinho PT Não Vinicius Carvalho Republican Não Vinicius Poit NOVO Sim Vitor Lippi PSDB Sim Total São Paulo: 62 Mato Grosso (MT) Carlos Bezerra MDB PpMdbPtb Sim Dr. Leonardo Solidaried Sim Emanuel Pinheiro Neto PTB PpMdbPtb Não José Medeiros Podemos Sim Juarez Costa MDB PpMdbPtb Não Nelson Barbudo PSL Sim Professora Rosa Neide PT Não Total Mato Grosso: 7 Distrito Federal (DF) Bia Kicis PSL Sim Celina Leão PP PpMdbPtb Sim Flávia Arruda PL Não Julio Cesar Ribeiro Republican Não Paula Belmonte CIDADANIA Sim Professor Israel Batista PV Não Total Distrito Federal: 6 Goiás (GO) Adriano do Baldy PP PpMdbPtb Sim Alcides Rodrigues Patriota Sim Célio Silveira PSDB Não Delegado Waldir PSL Sim Dr. Zacharias Calil DEM Não Elias Vaz PSB Não Francisco Jr. PSD Sim Glaustin Fokus PSC Não João Campos Republican Não Jose Mario Schreiner DEM Sim José Nelto Podemos Sim Lucas Vergilio Solidaried Sim Magda Mofatto PL Sim Major Vitor Hugo PSL Sim Professor Alcides PP PpMdbPtb Não Total Goiás: 15 Mato Grosso do Sul (MS) Beto Pereira PSDB Sim Bia Cavassa PSDB Não Dr. Luiz Ovando PSL Sim Fábio Trad PSD Sim Loester Trutis PSL Sim Rose Modesto PSDB Não Vander Loubet PT Não Total Mato Grosso do Sul: 7 Paraná (PR) Aliel Machado PSB Não Aline Sleutjes PSL Sim Aroldo Martins Republican Não Christiane de Souza Yared PL Sim Diego Garcia Podemos Sim Enio Verri PT Não Evandro Roman PSD Sim Felipe Francischini PSL Sim Filipe Barros PSL Sim Gleisi Hoffmann PT Não Gustavo Fruet PDT Não Hermes Parcianello MDB PpMdbPtb Não Leandre PV Sim Luciano Ducci PSB Não Luisa Canziani PTB PpMdbPtb Não Luiz Nishimori PL Sim Luizão Goulart Republican Não Paulo Eduardo Martins PSC Sim Pedro Lupion DEM Sim Reinhold Stephanes Junior PSD Sim Ricardo Barros PP PpMdbPtb Sim Rubens Bueno CIDADANIA Não Sargento Fahur PSD Sim Schiavinato PP PpMdbPtb Sim Vermelho PSD Sim Zeca Dirceu PT Não Total Paraná: 26 Santa Catarina (SC) Angela Amin PP PpMdbPtb Não Carlos Chiodini MDB PpMdbPtb Não Carmen Zanotto CIDADANIA Não Caroline de Toni PSL Sim Celso Maldaner MDB PpMdbPtb Não Coronel Armando PSL Sim Daniel Freitas PSL Sim Darci de Matos PSD Sim Fabio Schiochet PSL Sim Geovania de Sá PSDB Não Gilson Marques NOVO Sim Hélio Costa Republican Não Pedro Uczai PT Não Ricardo Guidi PSD Sim Rodrigo Coelho PSB Sim Rogério Peninha Mendonça MDB PpMdbPtb Sim Total Santa Catarina: 16 Rio Grande do Sul (RS) Afonso Hamm PP PpMdbPtb Sim Afonso Motta PDT Não Alceu Moreira MDB PpMdbPtb Sim Bibo Nunes PSL Sim Bohn Gass PT Não Carlos Gomes Republican Não Daniel Trzeciak PSDB Sim Danrlei de Deus Hinterholz PSD Não Fernanda Melchionna PSOL Não Giovani Feltes MDB PpMdbPtb Não Heitor Schuch PSB Não Henrique Fontana PT Não Liziane Bayer PSB Não Lucas Redecker PSDB Sim Marcel van Hattem NOVO Sim Marcelo Moraes PTB PpMdbPtb Não Márcio Biolchi MDB PpMdbPtb Não Marcon PT Não Maria do Rosário PT Não Marlon Santos PDT Não Maurício Dziedricki PTB PpMdbPtb Não Nereu Crispim PSL Sim Paulo Pimenta PT Não Pedro Westphalen PP PpMdbPtb Sim Sanderson PSL Sim Santini PTB PpMdbPtb Não Total Rio Grande do Sul: 26 Orientação | |||
PpMdbPtb: | Sim | ||
PT: | Não | ||
PSL: | Sim | ||
PL: | Sim | ||
PSD: | Sim | ||
PSB: | Não | ||
PSDB: | Liberado | ||
Republican: | Não | ||
DEM: | Sim | ||
PDT: | Não | ||
Solidaried: | Sim | ||
Podemos: | Liberado | ||
PSOL: | Não | ||
PSC: | Não | ||
CIDADANIA: | Sim | ||
PCdoB: | Não | ||
NOVO: | Sim | ||
Patriota: | Sim | ||
PV: | Sim | ||
Repr.PMN: | Não | ||
Repr.REDE: | Não | ||
Maioria: | Liberado | ||
Minoria: | Não | ||
Oposição: | Não | ||
GOV.: | Sim | ||
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Não | |
Jhonatan de Jesus | Republican | Não | |
Joenia Wapichana | REDE | Não | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Otaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Não | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Não | |
Aline Gurgel | Republican | Não | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Leda Sadala | Avante | Não | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 7 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Não | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Hélio Leite | DEM | Não | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | MDB | PpMdbPtb | Não |
Nilson Pinto | PSDB | Não | |
Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Não |
Vavá Martins | Republican | Não | |
Total Pará: 13 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
Delegado Pablo | PSL | Não | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Sidney Leite | PSD | Não | |
Silas Câmara | Republican | Não | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | PpMdbPtb | Não |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Não | |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Não |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
Manuel Marcos | Republican | Não | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 6 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Não |
Eli Borges | Solidaried | Sim | |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Não | |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Cleber Verde | Republican | Não | |
Eduardo Braide | PMN | Não | |
Gastão Vieira | PROS | Não | |
Gil Cutrim | PDT | Não | |
Gildenemyr | PL | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Não |
João Marcelo Souza | MDB | PpMdbPtb | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Não |
Total Maranhão: 12 | |||
Ceará (CE) | |||
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | DEM | Não | |
Capitão Wagner | PROS | Não | |
Célio Studart | PV | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Júnior Mano | PL | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Moses Rodrigues | MDB | PpMdbPtb | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Não |
Robério Monteiro | PDT | Não | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 17 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Não |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Não |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | Não | |
Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Não |
General Girão | PSL | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Não |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | Republican | Não | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Wellington Roberto | PL | Sim | |
Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Não |
Total Paraíba: 12 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
André Ferreira | PSC | Não | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Não |
Fernando Rodolfo | PL | Não | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Ossesio Silva | Republican | Não | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não | |
Silvio Costa Filho | Republican | Não | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 19 | |||
Alagoas (AL) | |||
