Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.437,25 reais, valor médio do seguro do Fiat Mobi em Florianópolis (SC), e podem chegar a até 11.565,23 reais, preço médio do seguro do Jeep Compass no Rio de Janeiro (RJ).
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de junho de 2018.
Rio de Janeiro tem os seguros mais caros
Entre as cinco cidades pesquisadas pela Minuto Seguros, o Rio de Janeiro apresenta os preços mais caros para 60% dos veículos. Já Florianópolis é a cidade com seguro mais barato para 80% dos carros levantados.
O preço do seguro para o Chevrolet Onix é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas. O valor mais alto é cobrado em Curitiba (R$ 2.877), e o mais baixo, em Florianópolis (R$ 1.555).
Já o Jeep Compass possui a maior diferença de preço entre as capitais. O valor mais alto é cobrado no Rio de Janeiro (R$ 11.565) e o menor é cobrado em Florianópolis (R$ 2.926), respectivamente.
Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país:
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.208,84 |
Rio de Janeiro | R$ 2.644,52 |
João Pessoa | R$ 1.790,67 |
Curitiba | R$ 2.877,32 |
Florianópolis | R$ 1.555,56 |
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.222,82 |
Rio de Janeiro | R$ 3.448,26 |
João Pessoa | R$ 2.148,15 |
Curitiba | R$ 3.562,75 |
Florianópolis | R$ 1.857,10 |
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.747,75 |
Rio de Janeiro | R$ 4.227,44 |
João Pessoa | R$ 1.862,33 |
Curitiba | R$ 2.909,05 |
Florianópolis | R$ 1.625,06 |
4. Renault Sandero
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.004,00 |
Rio de Janeiro | R$ 2.855,60 |
João Pessoa | R$ 4.021,50 |
Curitiba | R$ 5.011,56 |
Florianópolis | R$ 4.865,44 |
5. Fiat Argo
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.092,96 |
Rio de Janeiro | R$ 4.776,67 |
João Pessoa | R$ 2.054,88 |
Curitiba | R$ 3.161,52 |
Florianópolis | R$ 1.585,17 |
6. Jeep Compass
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 6.221,93 |
Rio de Janeiro | R$ 11.565,23 |
João Pessoa | R$ 4.279,58 |
Curitiba | R$ 5.567,12 |
Florianópolis | R$ 2.926,39 |
7. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.146,01 |
Rio de Janeiro | R$ 3.129,01 |
João Pessoa | R$ 2.391,50 |
Curitiba | R$ 3.670,63 |
Florianópolis | R$ 2.129,41 |
8. Renault Kwid
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.792,46 |
Rio de Janeiro | R$ 4.472,75 |
João Pessoa | R$ 3.183,07 |
Curitiba | R$ 3.566,98 |
Florianópolis | R$ 4.252,24 |
9. Volkswagen Polo
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.842,08 |
Rio de Janeiro | R$ 4.893,78 |
João Pessoa | R$ 2.256,64 |
Curitiba | R$ 3.377,76 |
Florianópolis | R$ 2.082,18 |
10. Fiat Mobi
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.762,34 |
Rio de Janeiro | R$ 3.380,26 |
João Pessoa | R$ 1.702,20 |
Curitiba | R$ 2.402,34 |
Florianópolis | R$ 1.437,25 |
Por