O relator da Medida Provisória 897/19, deputado Pedro Lupion (DEM-PR), disse que as mudanças no crédito rural vão facilitar a concessão de empréstimos aos produtores rurais. Ele destacou a permissão de separar uma parte da terra para ser concedida como garantia dos financiamentos e a criação de Fundos Garantidores Solidários (FGS), além da abertura para os bancos privados. A matéria foi aprovada com 329 votos favoráveis por 58 contrários. Nesta quarta (12) serão avaliados os destaques.
“A MP vai dar um alento e facilidade de acesso a crédito ao produtor rural brasileiro, seja com uma possibilidade de se juntar para garantir o empréstimo bancário, seja através do patrimônio de afetação – utilizando apenas um pedaço do seu patrimônio e não mais a imobilização de toda a sua propriedade rural”, disse.
Lupion destacou ainda a cédula imobiliária rural, um novo título do agronegócio, e o benefício de linhas de crédito com juros menores para os cerealistas.
“Isso tudo é benefício para o produtor rural, benefício que possibilita a desburocratização, a facilidade do acesso ao crédito, a facilidade na hora de conseguir aquele recurso tão necessário e tão difícil para fomentar e para financiar a nossa safra, os nossos equipamentos, os nossos insumos e, principalmente, tirar o produtor rural do vermelho”, disse o relator.
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) afirmou que a bancada apoia as mudanças. “Estamos tratando de uma ferramenta da maior importância para a agropecuária do País”, disse.
Alceu Moreira afirmou que as críticas da oposição são fruto de “desinformação”. Ele também ressaltou a importância de criar novos títulos para o financiamento do setor.
Oposição
O deputado Bohn Gass (PT-RS) criticou a participação de bancos privados no crédito rural, prevista na MP. Para ele, a medida vai enfraquecer os bancos públicos.
O parlamentar afirmou ainda que não está claro se os subsídios voltados ao agricultor familiar serão ampliados para os grandes produtores.
Bohn Gass destacou como ponto positivo da MP, no entanto, a possibilidade de o agricultor reservar uma parte do seu terreno para oferecer ao banco como garantia do empréstimo. “Isolar uma área para ser usada para facilitar a liberação do crédito é um aspecto interessante”, disse.
A líder da Minoria, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), disse que é preciso mais tempo para rediscutir as alterações feitas pela comissão mista que analisou a MP. A comissão aprovou o parecer do relator, deputado Pedro Lupion (DEM-PR). “É uma proposta que só atende aos grandes do campo e ao capital financeiro”, afirmou Jandira Feghali.
Votos
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Fernando Borja | MG | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 5 | ||
CIDADANIA | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Fabiano Tolentino | MG | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 8 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 16 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Total MDB: 29 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total Patriota: 4 | ||
PCdoB | ||
Daniel Almeida | BA | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Gustavo Fruet | PR | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Sim |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Marlon Santos | RS | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Tabata Amaral | SP | Sim |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 24 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gildenemyr | MA | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcão Gomes | RJ | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Patricia Ferraz | AP | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 31 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Eduardo Braide | MA | Sim |
Léo Moraes | RO | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Total Podemos: 8 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 29 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Boca Aberta | PR | Sim |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PROS: 9 | ||
PSB | ||
Aliel Machado | PR | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Sim |
Cássio Andrade | PA | Sim |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
João H. Campos | PE | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Lídice da Mata (#) | BA | Sim |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Sim |
Ted Conti | ES | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Sim |
Total PSB: 23 | ||
PSC | ||
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Sim |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Flordelis | RJ | Sim |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 24 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Alexandre Frota | SP | Sim |
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Roberto Pessoa | CE | Sim |
Rose Modesto | MS | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Total PSDB: 25 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Enéias Reis | MG | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Vitor Hugo | GO | Sim |
Total PSL: 42 | ||
PSOL | ||
David Miranda | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Total PSOL: 8 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Célio Moura | TO | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Marília Arraes | PE | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 40 | ||
PTB | ||
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Total PTB: 4 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Sim |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Total PV: 2 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total REDE: 1 | ||
Republican | ||
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Dr. Gonçalo | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Roma | BA | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Manuel Marcos | AC | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Vavá Martins | PA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total Republican: 27 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Otaci Nascimento | RR | Sim |
Total Solidaried: 9 |
Placar tocantinense
Segundo o placar da Câmara Federal apenas metade dos deputados tocantinenses participaram da votação. Vicentinho Júnior, Osires Damaso e Eli Borges votaram sim. Já o deputado Célio Moura votou não.
Fonte: Congresso em Foco