Ícone do site Gazeta do Cerrado

No Tocantins, 1ª dose da vacina chegou a quase 20% da população e 2ª só a 8%

Equipe Gazeta do Cerrado

O Tocantins aplicou até agora 315.096 mil vacinas contra a Covid referentes á primeira dose e 137.030 mil á segunda.

O Estado recebeu até agora 681.250 mil doses e aplicou 452.126 mil.

Veja os dados nacionais:

Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 54.433.932 (25,71% da população)

Total de pessoas que receberam duas doses: 23.644.928 (11,17% da população)

Total de doses aplicadas: 78.078.860 (75,63% das doses distribuídas para os estados)

Divulgaram dados novos (22 estados e o DF): AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO

Divulgaram dados em dias anteriores (4 estados): AC, CE, MG e RJ

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC: 1ª dose – 152.706 (17,07%); 2ª dose – 62.786 (7,02%)
AL: 1ª dose – 816.768 (24,37%); 2ª dose – 297.552 (8,88%)
AM: 1ª dose – 898.641 (21,36%); 2ª dose – 497.441 (11,82%)
AP: 1ª dose – 145.767 (16,91%); 2ª dose – 61.406 (7,13%)
BA: 1ª dose – 4.035.053 (27,03%); 2ª dose – 1.606.140 (10,76%)
CE: 1ª dose – 2.070.427 (22,54%); 2ª dose – 1.092.163 (11,89%)
DF: 1ª dose – 752.293 (24,62%); 2ª dose – 327.199 (10,71%)
ES: 1ª dose – 1.238.011 (30,46%); 2ª dose – 465.486 (11,45%)
GO: 1ª dose – 1.733.369 (24,37%); 2ª dose – 672.339 (9,45%)
MA: 1ª dose – 1.664.132 (23,39%); 2ª dose – 562.353 (7,9%)
MG: 1ª dose – 5.374.898 (25,24%); 2ª dose – 2.531.714 (11,89%)
MS: 1ª dose – 1.004.256 (35,75%); 2ª dose – 388.329 (13,82%)
MT: 1ª dose – 726.870 (20,61%); 2ª dose – 297.138 (8,43%)
PA: 1ª dose – 1.608.158 (18,5%); 2ª dose – 788.536 (9,07%)
PB: 1ª dose – 972.558 (24,08%); 2ª dose – 462.872 (11,46%)
PE: 1ª dose – 2.371.755 (24,66%); 2ª dose – 995.998 (10,36%)
PI: 1ª dose – 728.046 (22,19%); 2ª dose – 304.596 (9,28%)
PR: 1ª dose – 3.154.729 (27,39%); 2ª dose – 1.258.778 (10,93%)
RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
RN: 1ª dose – 841.840 (23,82%); 2ª dose – 386.574 (10,94%)
RO: 1ª dose – 338.017 (18,82%); 2ª dose – 139.785 (7,78%)
RR: 1ª dose – 110.068 (17,44%); 2ª dose – 62.897 (9,96%)
RS: 1ª dose – 3.704.504 (32,43%); 2ª dose – 1.623.843 (14,22%)
SC: 1ª dose – 2.043.074 (28,17%); 2ª dose – 762.385 (10,51%)
SE: 1ª dose – 572.311 (24,68%); 2ª dose – 210.437 (9,08%)
SP: 1ª dose – 13.363.809 (28,87%); 2ª dose – 5.954.018 (12,86%)
TO: 1ª dose – 315.096 (19,81%); 2ª dose – 137.030 (8,62%)

Sair da versão mobile