Ícone do site Gazeta do Cerrado

No Tocantins, em meio a momento crítico só 3,09% da população tomou 1ª dose contra covid

Nesse sábado, 20, e na próxima semana, a vacinação dos profissionais da saúde estará sendo realizada no Parque de Exposições, de acordo com data agendada no cartão de vacina - Foto: Marcos Sandes/Ascom

Vacinação de profissionais da saúde  em Araguaína – Foto: Marcos Sandes/Ascom

Balanço da vacinação contra Covid-19 dessa quinta-feira, 4, aponta que 7.671.525 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 3,62% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 2.463.894 pessoas (1,16% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No Tocantins, 49.105 (3,09%) doses foram aplicadas, e 11.910 (0,75%) referente a segunda. Ao todo, 61.015 doses foram aplicadas. Esse número é referente a 3,12% da população.

No total, 10.135.419 doses foram aplicadas em todo o país.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 22.101 (2,47%); 2ª dose – 4.522 (0,51%)
  • AL: 1ª dose – 115.325 (3,44%); 2ª dose – 32.299 (0,96%)
  • AM: 1ª dose – 262.088 (6,23%); 2ª dose – 64.041 (1,52%)
  • AP: 1ª dose – 25.633 (2,97%); 2ª dose – 3.295 (0,38%)
  • BA: 1ª dose – 500.471 (3,35%); 2ª dose – 141.951 (0,95%)
  • CE: 1ª dose – 327.376 (3,56%); 2ª dose – 110.519 (1,20%)
  • DF: 1ª dose – 149.851 (4,90%); 2ª dose – 55.986 (1,83%)
  • ES: 1ª dose – 136.627 (3,36%); 2ª dose – 33.452 (0,82%)
  • GO: 1ª dose – 231.947 (3,26%); 2ª dose – 53.452 (0,75%)
  • MA: 1º dose – 170.967 (2,40%); 2ª dose – 58.303 (0,82%)
  • MG: 1ª dose – 605.225 (2,84%); 2ª dose – 290.176 (1,36%)
  • MS: 1ª dose – 122.078 (4,35%); 2ª dose – 55.311 (1,97%)
  • MT: 1ª dose – 89.843 (2,55%); 2ª dose – 38.560 (1,09%)
  • PA: 1ª dose – 150.804 (1,74%); 2ª dose – 58.395 (0,67%)
  • PB: 1ª dose – 127.267 (3,15%); 2ª dose – 46.454 (1,15%)
  • PE: 1ª dose – 347.573 (3,61%); 2ª dose – 120.038 (1,25%)
  • PI: 1ª dose – 84.827 (2,59%) ; 2ª dose – 23.017 (0,70%)
  • PR: 1ª dose – 331.934 (2,88%); 2ª dose – 116.214 (1,01%)
  • RJ: 1ª dose – 575.332 (3,31%); 2ª dose – 143.981 (0,83%)
  • RN: 1ª dose – 105.608 (2,99%); 2ª dose – 38.293 (1,08%)
  • RO: 1ª dose – 47.994 (2,67%); 2ª dose – 10.374 (0,58%)
  • RR: 1ª dose – 22.223 (3,52%); 2ª dose – 9.836 (1,56%)
  • RS: 1ª dose – 513.739 (4,50%); 2ª dose – 121.178 (1,06%)
  • SC: 1ª dose – 204.275 (2,82%); 2ª dose – 63.859 (0,88%)
  • SE: 1ª dose – 61.270 (2,64%); 2ª dose – 27.275 (1,18%)
  • SP: 1ª dose – 2.275.229 (4,91%); 2ª dose – 724.360 (1,56%)
  • TO: 1ª dose – 49.15 (3,09%); 2ª dose – 11.910 (0,75%)

 

Sair da versão mobile