O Sistema Nacional de Emprego de Palmas (Sine) está ofertando nesta segunda-feira, 16, um total de 134 vagas de emprego em todas as regiões da Capital.
Os interessados devem procurar uma das três unidades Resolve Palmas na Capital portando os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e número do Programa de Integração Social (PIS).
Lembrando que as vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para o dia, podendo não estar mais disponível para o dia seguinte.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas Palmas | ||
16 de Dezembro de 2019 | ||
Identificador | Descrição | Quantidade |
5248690 | Agente de pesquisa | 15 |
5239042 | Analista de pesquisa de mercado | 1 |
5186524 | Atendente central telemarketing | 1 |
5249903 | Atendente de padaria | 1 |
5229427 | Auxiliar de contabilidade | 1 |
5229487 | Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
5214805 | Auxiliar de padeiro | 2 |
5229439 | Auxiliar de pessoal | 1 |
5245558 | Barman | 1 |
5197902 | Borracheiro | 1 |
5246557 | Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
5155381 | Caseiro | 1 |
5227408 | Chapista de lanchonete | 3 |
5245716 | Churrasqueiro | 1 |
5223864 | Classificador de grãos | 10 |
5232463 | Consultor de vendas | 1 |
5229051 | Corretor de imóveis | 2 |
5241362 | Costureira em geral | 1 |
5215657 | Eletrotécnico | 1 |
5199565 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5246725 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5212233 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5217755 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5249897 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5249662 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5231703 | Encarregado de obras | 2 |
5229805 | Estoquista | 1 |
5208687 | Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
5243371 | Instalador fotovoltaico | 1 |
5238871 | Instrutor de auto-escola | 2 |
5219400 | Lavador de carros | 1 |
5241753 | Lavador de carros | 1 |
5221473 | Lubrificador de automóveis | 1 |
5236853 | Manicure | 1 |
5221085 | Marceneiro de móveis | 1 |
5248712 | Mecânico de automóvel | 2 |
5246633 | Mecânico de automóvel | 2 |
5207757 | Mecânico de automóvel | 1 |
5181059 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
5248687 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
5217060 | Mecânicos de veículos automotores | 1 |
5151387 | Montador de acessórios | 1 |
5249369 | Motofretista | 1 |
5249738 | Motorista entregador | 1 |
5234604 | Office-boy | 1 |
5248235 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 12 |
5249412 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
5245861 | Pizzaiolo | 1 |
5138526 | Projetista de móveis | 1 |
5249935 | Recepcionista atendente | 2 |
5228120 | Representante comercial autônomo | 1 |
5122154 | Serralheiro | 1 |
5221169 | Serralheiro | 1 |
5222063 | Soldador | 1 |
Fonte: Secom Palmas