Ícone do site Gazeta do Cerrado

Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas começa a ser depositada nesta sexta, 24

O Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) começa, nesta sexta-feira (24/04), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. O depósito da primeira parte desse abono anual será realizado no período de 24 de abril a 8 de maio, conforme a Tabela de Pagamento 2020.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24/04 e 08/05, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 04/05 e 08/05.

Em todo o país, 35,6 milhões de pessoas receberão seus benefícios de abril. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,7 bilhões. Desse total, 30,7 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,7 bilhões.

Leia também: FGTS: MP autoriza saque extraordinário de contas ativas e inativas

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.

Abaixo, a tabela com os valores da primeira parcela do abono anual por unidade da federação:

UF Total de Créditos Créditos com 13º salário Valor Líquido Total Valor do 13° salário
Acre 100.289 67.655 155.934.218,33 41.956.070,92
Alagoas 533.040 417.616 864.879.606,57 268.279.075,85
Amapá 64.297 36.746 94.929.513,91 24.334.185,17
Amazonas 340.542 230.969 578.570.491,53 167.797.714,94
Bahia 2.534.574 2.068.187 4.277.535.597,84 1.349.663.165,90
Ceará 1.564.866 1.274.168 2.470.017.836,00 775.736.828,46
Distrito Federal 434.166 344.559 985.582.064,36 316.710.604,14
Espírito Santo 651.848 574.315 1.287.663.172,54 430.411.090,13
Goiás 799.700 664.650 1.442.992.416,41 463.294.379,33
Maranhão 1.109.001 922.484 1.635.898.577,75 527.654.903,83
Mato Grosso 431.581 343.696 729.422.029,83 226.605.848,75
Mato Grosso do Sul 396.752 308.093 702.977.737,75 216.203.063,41
Minas Gerais 4.045.502 3.554.338 7.791.991.086,58 2.582.648.222,42
Pará 905.466 687.592 1.438.169.295,57 440.818.053,17
Paraíba 749.482 625.240 1.191.178.513,46 378.808.367,26
Paraná 2.051.354 1.826.099 4.087.960.112,30 1.365.524.057,47
Pernambuco 1.554.785 1.229.733 2.637.034.699,92 823.978.641,05
Piauí 665.311 580.551 1.021.860.940,31 334.276.974,52
Rio de janeiro 3.010.530 2.647.304 7.143.684.163,69 2.413.491.759,41
Rio Grande do Norte 589.505 496.201 958.528.917,25 310.347.898,57
Rio Grande do Sul 2.722.985 2.507.203 5.693.721.016,27 1.937.942.846,82
Rondônia 247.873 199.779 388.285.892,03 118.793.905,50
Roraima 45.130 31.763 69.282.341,10 20.072.153,56
Santa Catarina 1.510.625 1.421.400 3.230.399.213,94 1.106.907.069,09
São Paulo 7.986.341 7.175.293 19.935.244.171,92 6.778.288.921,30
Sergipe 364.732 299.676 618.721.975,87 197.028.385,15
Tocantins 210.254 169.523 323.117.852,50 99.803.863,79
Total 35.620.531 30.704.833 71.755.583.455,53 23.717.378.049,91

fonte: INSS

Sair da versão mobile