Maju Cotrim
Os três Senadores do Tocantins compõem ao todo 10 Comissões no Senado Federal. São temáticas importantes e onde acontecem discussões que antecedem as votações importantes para o país. Os três estão na Comissão de Serviços de Infraestrutura onde serão discutidas dentre tantos assuntos questões sobre várias obras. As Comissões Assuntos Sociais e a de Econômicos terão mais de um membro da bancada do Tocantins.
Dentre a titularidade e suplência Eduardo Gomes, que é segundo secretário do Senado, compõe mais Comissões (sete) seguido por Kátia Abreu (seis) e por fim Irajá (cinco). Considerando apenas a titularidade das Comissões Gomes e Irajá estão em quatro cada um e Kátia em três.
-Veja abaixo em quais comissões cada senador do Tocantins está:
Eduardo Gomes
Comissão | Início | Participação |
---|---|---|
CAS – Comissão de Assuntos Sociais | 13/02/2019 | Titular |
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática | 13/02/2019 | Titular |
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo | 13/02/2019 | Suplente |
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte | 13/02/2019 | Suplente |
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura | 13/02/2019 | Titular |
COCN – Conselho da Ordem do Congresso Nacional | 19/02/2019 | Titular |
CTFC – Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor | 13/02/2019 | Suplente |
Irajá Abreu
Comissão | Início | Participação |
---|---|---|
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos | 13/02/2019 | Titular |
CAS – Comissão de Assuntos Sociais | 13/02/2019 | Titular |
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte | 13/02/2019 | Suplente |
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura | 13/02/2019 | Titular |
CSF – Comissão Senado do Futuro | 13/02/2019 | Titular |
-Kátia Abreu
Comissão | Início | Participação |
---|---|---|
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos | 13/02/2019 | Titular |
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática | 13/02/2019 | Suplente |
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte | 13/02/2019 | Suplente |
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura | 13/02/2019 | Suplente |
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária | 13/02/2019 | Titular |
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional | 13/02/2019 | Titular |
-Comissões Permanentes
Além da Comissão Diretora, as comissões permanentes, com o respectivo número de integrantes e de suplentes, são: Assuntos Econômicos (CAE) – 27; Assuntos Sociais (CAS) – 21; Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) – 23; Educação, Cultura e Esporte (CE) – 27; Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) – 17; Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) – 19; Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) – 19; Serviços de Infraestrutura (CI) – 23; Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) – 17; Agricultura e Reforma Agrária (CRA) – 17; e Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) – 17.