Ícone do site Gazeta do Cerrado

TO aplicou ao menos uma dose de vacina contra Covid em mais de 210 mil pessoas

Vacinação contra a Covid em Araguaína - Foto - Marcos Sandes

Vacinação contra a Covid em Araguaína – Foto – Marcos Sandes

Maju Cotrim

O Tocantins vacinou até agora 9,80% da população contra covid 19. Foram 154.080 na primeira dose e 56.195 na segunda. Ao todo foram 210.275 mil doses aplicadas.

O Tocantins recebeu até agora 351.850 mil doses e distribuiu 316.294 mil.

Foram aplicadas ate agora 66% das doses distribuídas pelos municípios.

A segunda dose chegou a cerca de 26% dos vacinados até agora.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 88.849 (9,93%); 2ª dose – 23.841 (2,67%)
AL: 1ª dose – 435.787(13,00%); 2ª dose – 183.311 (5,47%)
AM: 1ª dose – 578.691 (13,75%); 2ª dose – 229.412 (5,45%)
AP: 1ª dose – 82.214 (9,54%); 2ª dose – 31.217 (3,62%)
BA: 1ª dose – 2.234.208 (14,96%); 2ª dose – 871.954 (5,84%)
CE: 1ª dose – 1.221.639 (13,30%); 2ª dose – 540.948 (5,89%)
DF: 1ª dose – 385.908 (12,63%); 2ª dose – 207.602 (6,80%)
ES: 1ª dose – 651.642 (15,97%); 2ª dose – 210.595 (5,13%)
GO: 1ª dose – 797.339 (11,21%); 2ª dose – 303.277 (4,26%)
MA: 1º dose – 793.081 (11,15%); 2ª dose – 305.022 (4,29%)
MG: 1ª dose – 2.919.813 (13,71%); 2ª dose – 1.175.309 (5,52%)
MS: 1ª dose – 462.385 (16,46%); 2ª dose – 205.008 (7,30%)
MT: 1ª dose – 374.018 (10,61%); 2ª dose – 148.368 (4,21%)
PA: 1ª dose – 975.775 (11,23%); 2ª dose – 457.613 (5,27%)
PB: 1ª dose – 617.953 (15,30%); 2ª dose – 250.313 (6,20%)
PE: 1ª dose – 1.278.381(13,29%); 2ª dose – 534.743 (5,56%)
PI: 1ª dose – 383.275 (11,68%) ; 2ª dose – 156.644 (4,77%)
PR: 1ª dose – 1.541.413 (13,38%); 2ª dose – 702.916 (6,10%)
RJ: 1ª dose – 2.022.854 (11,65%); 2ª dose – 643.322 (3,70%)
RN: 1ª dose – 453.749 (12,84%); 2ª dose – 181.371 (5,13%)
RO: 1ª dose – 173.155 (9,64%); 2ª dose – 56.791 (3,16%)
RR: 1ª dose – 62.719 (9,94%); 2ª dose – 32.845 (5,20%)
RS: 1ª dose – 2.070.584 (18,13%); 2ª dose – 666.273 (5,83%)
SC: 1ª dose – 990.324 (13,65%); 2ª dose – 473.110 (6,52%)
SE: 1ª dose – 299.362 (12,91%); 2ª dose – 134.243 (5,79%)
SP: 1ª dose – 6.966.616 (15,05%); 2ª dose – 3.788.356 (8,18%)
TO: 1ª dose – 154.080 (9,80%); 2ª dose – 56.195 (3,53%)

Sair da versão mobile