Ícone do site Gazeta do Cerrado

TO vacinou 2,72% da população com 1ª dose; 15 estados imunizaram menos

Crédito: Raíza Milhomem/Semus

Vacinação Coronavac – Foto: Raiza Milhomem 

Balanço da vacinação contra Covid-19 dessa quinta-feira, 25, aponta que 6.338.137 de pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 2,99% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 1.750.781 pessoas (0,83% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No Tocantins, segundo o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 43.203 (2,72%) pessoas tomaram a primeira dose, e 7.430 (0,47%) tomaram a segunda. Mais 69 mil doses foram distribuídas aos municípios.

No total, 8.088.918 doses foram aplicadas em todo o país.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 17.993 (2%); 2ª dose – 3.104 (0,35%)
  • AL: 1ª dose – 90.701 (2,71%); 2ª dose – 6.852 (0,20%)
  • AM: 1ª dose – 233.988 (5,56%); 2ª dose – 40.182 (0,95%)
  • AP: 1ª dose – 24.921 (2,89%); 2ª dose – 2.929 (0,34%)
  • BA: 1ª dose – 422.967 (2,83%); 2ª dose – 88.873 (0,60%)
  • CE: 1ª dose – 318.303 (3,46%); 2ª dose – 80.548 (0,88%)
  • DF: 1ª dose – 119.747 (3,92%); 2ª dose – 38.832 (1,27%)
  • ES: 1ª dose – 117.035 (2,88%); 2ª dose – 18.932 (0,47%)
  • GO: 1ª dose – 188.045 (2,64%); 2ª dose – 38.353 (0,54%)
  • MA: 1º dose – 137.107 (1,93%); 2ª dose – 46.554 (0,65%)
  • MG: 1ª dose – 540.151 (2,54%); 2ª dose – 228.533 (1,07%)
  • MS: 1ª dose – 108.305 (3,86%); 2ª dose – 43.398 (1,54%)
  • MT: 1ª dose – 82.786 (2,35%); 2ª dose – 29.396 (0,83%)
  • PA: 1ª dose – 140.241 (1,61%); 2ª dose – 41.676 (0,48%)
  • PB: 1ª dose – 106.612 (2,64%); 2ª dose – 28.125 (0,70%)
  • PE: 1ª dose – 277.598 (2,89%); 2ª dose – 97.877 (1,02%)
  • PI: 1ª dose – 69.798 (2,13%) ; 2ª dose – 15.543 (0,47%)
  • PR: 1ª dose – 293.419 (2,55%); 2ª dose – 96.130 (0,83%)
  • RJ: 1ª dose – 451.153 (2,60%); 2ª dose – 110.281 (0,64%)
  • RN: 1ª dose – 87.986 (2,49%); 2ª dose – 32.695 (0,93%)
  • RO: 1ª dose – 46.295 (2,58%); 2ª dose – 6.173 (0,34%)
  • RR: 1ª dose – 26.517 (4,20%); 2ª dose – 7.727 (1,22%)
  • RS: 1ª dose – 441.841 (3,87%); 2ª dose – 92.355 (0,81%)
  • SC: 1ª dose – 159.697 (2,20%); 2ª dose – 52.075 (0,72%)
  • SE: 1ª dose – 45.253 (1,95%); 2ª dose – 22.329 (0,96%)
  • SP: 1ª dose – 1.746.535 (3,77%); 2ª dose – 473.879 (1,02%)
  • TO: 1ª dose – 43.203 (2,72%); 2ª dose – 7.430 (0,47%)
Sair da versão mobile