Ícone do site Gazeta do Cerrado

Tocantins aplicou ao menos uma dose de vacina contra Covid em 215 mil pessoas

Equipe Gazeta do Cerrado

Balanço da vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (17) aponta que o Tocantins tem 333691 vacinados contra Covid sendo 215627 com a primeira dose e 118064 com a segunda.

Ao todo, 13,71% da população foi vacinada. O Tocantins recebeu até agora 504.200 mil doses e distribuiu 441.018 mil.

Brasil

Balanço da vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (17) aponta que 39.263.416 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 18,54% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 19.423.560 pessoas (9,17% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

Publicidade

No total, 58.686.976 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 507.385 pessoas e a segunda dose em 248.519, com um total de 755.904 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC: 1ª dose – 109.123 (12,20%); 2ª dose – 44.524 (4,98%)
AL: 1ª dose – 550.484 (16,42%); 2ª dose – 247.880 (7,40%)
AM: 1ª dose – 666.822 (15,85%); 2ª dose – 388.260 (9,23%)
AP: 1ª dose – 108.834 (12,63%); 2ª dose – 47.336 (5,49%)
BA: 1ª dose – 2.983.765 (19,98%); 2ª dose – 1.376.578 (9,22%)
CE: 1ª dose – 1.479.368 (16,10%); 2ª dose – 866.397 (9,43%)
DF: 1ª dose – 559.773 (18,32%); 2ª dose – 293.751 (9,61%)
ES: 1ª dose – 839.367 (20,65%); 2ª dose – 303.405 (7,47%)
GO: 1ª dose – 1.168.842 (16,43%); 2ª dose – 579.267 (8,14%)
MA: 1ª dose – 1.070.637 (15,05%); 2ª dose – 473.651 (6,66%)
MG: 1ª dose – 4.104.018 (19,27%); 2ª dose – 2.041.261 (9,59%)
MS: 1ª dose – 666.186 (23,71%); 2ª dose – 279.833 (9,96%)
MT: 1ª dose – 512.696 (14,54%); 2ª dose – 243.676 (6,91%)
PA: 1ª dose – 1.300.542 (14,96%); 2ª dose – 645.296 (7,43%)
PB: 1ª dose – 771.147 (19,09%); 2ª dose – 387.432 (9,59%)
PE: 1ª dose – 1.575.379 (16,38%); 2ª dose – 804.108 (8,36%)
PI: 1ª dose – 529.633 (16,14%); 2ª dose – 261.459 (7,97%)
PR: 1ª dose – 2.145.274 (18,63%); 2ª dose – 1.109.785 (9,64%)
RJ: 1ª dose – 2.916.588 (16,79%); 2ª dose – 1.369.038 (7,88%)
RN: 1ª dose – 589.958 (16,69%); 2ª dose – 297.853 (8,43%)
RO: 1ª dose – 219.576 (12,22%); 2ª dose – 111.907 (6,23%)
RR: 1ª dose – 74.578 (11,82%); 2ª dose – 51.679 (8,19%)
RS: 1ª dose – 2.735.570 (23,95%); 2ª dose – 1.151.499 (10,08%)
*SC: 1ª dose – 1.319.788 (18,2%); 2ª dose – 685.309 (9,45%)
SE: 1ª dose – 375.773 (16,21%); 2ª dose – 175.619 (7,57%)
SP: 1ª dose – 9.674.086 (20,90%); 2ª dose – 5.068.693 (10,95%)
*TO: 1ª dose – 215.627 (13,56%); 2ª dose – 118.064 (7,42%)

Sair da versão mobile