Ícone do site Gazeta do Cerrado

Tocantins tem 2,50% da população imunizada; mais de 5 mil pessoas tomaram a segunda dose

Vacinas Covid-19 - Foto: Raiza Milhomem

Vacinas Covid-19 – Foto: Raiza Milhomem

Balanço da vacinação contra Covid-19 dessa quarta-feira, 24, aponta que 6.179.900 de pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 2,92% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 1.584.569 pessoas (0,75% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No Tocantins, segundo o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 39.826 (2,50%) pessoas tomaram a primeira dose, e destas, 5.052 (0,32%) tomaram a segunda. O Estado recebeu 106.500 vacinas e 69.013 foram distribuídas aos municípios.

No total, 7.756.829 doses foram aplicadas em todo o país.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 17.993 (2%); 2ª dose – 3.104 (0,35%)
  • AL: 1ª dose – 90.303 (2,69%); 2ª dose – 6.029 (0,18%)
  • AM: 1ª dose – 225.662 (5,36%); 2ª dose – 33.777 (0,80%)
  • AP: 1ª dose – 24.310 (2,82%); 2ª dose – 1.724 (0,20%)
  • BA: 1ª dose – 420.792 (2,82%); 2ª dose – 82.042 (0,55%)
  • CE: 1ª dose – 265.157 (2,89%); 2ª dose – 58.536 (0,64%)
  • DF: 1ª dose – 118.657 (3,88%); 2ª dose – 35.355 (1,16%)
  • ES: 1ª dose – 113.742 (2,80%); 2ª dose – 15.958 (0,39%)
  • GO: 1ª dose – 187.578 (2,64%); 2ª dose – 30.583 (0,43%)
  • MA: 1º dose – 130.996 (1,84%); 2ª dose – 36.786 (0,52%)
  • MG: 1ª dose – 530.511 (2,49%); 2ª dose – 220.564 (1,04%)
  • MS: 1ª dose – 108.222 (3,85%); 2ª dose – 41.730 (1,49%)
  • MT: 1ª dose – 83.645 (2,37%); 2ª dose – 27.017 (0,77%)
  • PA: 1ª dose – 129.681 (1,49%); 2ª dose – 33.330 (0,38%)
  • PB: 1ª dose – 106.521 (2,64%); 2ª dose – 22.453 (0,56%)
  • PE: 1ª dose – 274.376 (2,85%); 2ª dose – 92.391 (0,96%)
  • PI: 1ª dose – 68.036 (2,07%) ; 2ª dose – 12.611 (0,38%)
  • PR: 1ª dose – 286.837 (2,49%); 2ª dose – 93.182 (0,81%)
  • RJ: 1ª dose – 436.731 (2,51%); 2ª dose – 106.974 (0,62%)
  • RN: 1ª dose – 86.099 (2,44%); 2ª dose – 30.010 (0,85%)
  • RO: 1ª dose – 45.293 (2,52%); 2ª dose – 5.420 (0,30%)
  • RR: 1ª dose – 25.167 (3,99%); 2ª dose – 6.217 (0,98%)
  • RS: 1ª dose – 435.909 (3,82%); 2ª dose – 55.913 (0,49%)
  • SC: 1ª dose – 159.697 (2,20%); 2ª dose – 52.075 (0,72%)
  • SE: 1ª dose – 44.802 (1,93%); 2ª dose – 21.892 (0,94%)
  • SP: 1ª dose – 1.723.124 (3,72%); 2ª dose – 453.036 (0,98%)
  • TO: 1ª dose – 39.826 (2,50%); 2ª dose – 5.052 (0,32%)
Sair da versão mobile