Ícone do site Gazeta do Cerrado

Vacinação no TO: Mais de 142 mil tocantinenses estão totalmente imunizados contra a Covid

Saúde também divulgou o cronograma de vacinação e a lista dos próximos grupos que deverão ser imunizados contra a covid-19 - Foto: Marcos Sandes/Ascom

O percentual de tocantinenses totalmente imunizados contra a Covid está em 8,95% da população do país. Já estão com as duas doses da vacina 142.270 pessoas, segundo dados do Vacinômetro, atualizado às 17 horas desse sábado, 26.

primeira dose foi aplicada em 412.650 pessoas, o que corresponde a 25,95% da população.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 243.734 (27,25%); 2ª dose – 71.948 (8,04%)
AL: 1ª dose – 959.176 (28,62%); 2ª dose – 346.478 (10,34%)
AM: 1ª dose – 1.318.430 (31,33%); 2ª dose – 535.194 (12,72%)
AP: 1ª dose – 184.536 (21,41%); 2ª dose – 65.572 (7,61%)
BA: 1ª dose – 4.706.008 (31,52%); 2ª dose – 1.795.132 (12,17%); Dose única: 21.890
CE: 1ª dose – 2.899.311 (31,56%); 2ª dose – 1.073.945 (11,69%)
DF: 1ª dose – 937.922 (30,70%); 2ª dose – 334.240 (10,94%)
ES: 1ª dose – 1.529.035 (36,73%); 2ª dose – 529.342 (12,61%); Dose única: 16.509
GO: 1ª dose – 2.176.374 (30,59%); 2ª dose – 703.149 (9,88%)
MA: 1ª dose – 2.246.982 (31,58%); 2ª dose – 612.912 (8,61%)
MG: 1ª dose – 6.751.232 (31,71%); 2ª dose – 2.665.024 (12,52%)
MS: 1ª dose – 1.130.254 (40,23%); 2ª dose – 447.035 (16,36%); Dose única: 12.501
MT: 1ª dose – 915.259 (25,96%); 2ª dose – 321.671 (9,13%); Dose única: 300
PA: 1ª dose – 2.573.148 (29,61%); 2ª dose – 1.058.161 (12,18%)
PB: 1ª dose – 1.215.899 (30,10%); 2ª dose – 508.015 (12,58%)
PE: 1ª dose – 2.986.015 (31,05%); 2ª dose – 1.059.535 (11,02%)
PI: 1ª dose – 951.109 (28,98%); 2ª dose – 336.098 (10,24%)
PR: 1ª dose – 4.145.314 (35,99%); 2ª dose – 1.329.594 (11,54%)
RJ: 1ª dose – 4.718.780 (27,17%); 2ª dose – 1.762.577 (10,15%)
RN: 1ª dose – 1.087.625 (30,77%); 2ª dose – 404.896 (11,46%)
RO: 1ª dose – 467.409 (26,02%); 2ª dose – 153.992 (8,57%)
RR: 1ª dose – 146.850 (23,27%); 2ª dose – 64.568 (10,23%)
RS: 1ª dose – 4.484.648 (39,26%); 2ª dose – 1.791.109 (15,68%)
SC: 1ª dose – 2.472.964 (34,10%); 2ª dose – 790.060 (10,89%)
SE: 1ª dose – 736.365 (31,76%); 2ª dose – 220.590 (9,51%)
SP: 1ª dose – 17.928.648 (38,73%); 2ª dose – 6.068.848 (13,11%)
TO: 1ª dose – 412.650 (25,95%); 2ª dose – 142.270 (8,95%)

Quantas doses cada estado recebeu até 26 de junho
AC: 412.580
AL: 1.866.870
AM: 2.514.634
AP: 396.580
BA: 8.440.870
CE: 4.692.918
DF: 1.662.900
ES: 2.583.830
GO: 3.863.810
MA: 3.864.270
MG: 12.663.304
MS: 1.720.310
MT: 1.798.840
PA: 4.200.510
PB: 2.253.380
PE: 5.267.280
PI: 1.760.129
PR: 7.202.160
RJ: 9.613.446
RN: 2.027.780
RO: 804.428
RR: 326.190
RS: 8.343.630
SC: 4.400.130
SE: 1.247.450
SP: 23.748.981
TO: 815.570

Publicidade
Sair da versão mobile