Ícone do site Gazeta do Cerrado

Vacinômetro: 2,33% da população tocantinense foi imunizada até agora; Veja por cidade

Vacinação em Taguatinga - Foto - Ceila Menezes

Vacinação em Taguatinga – Foto – Ceila Menezes

Balanço da vacinação contra Covid-19 dessa terça-feira, 23, aponta que 6.087.811 de pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20 horas. O número representa 2,87% da população brasileira.

No Tocantins, 37.129 (2,33%) pessoas tomaram a primeira dose, e destas, 3.946 (0,25%) tomaram a segunda.

A segunda dose já foi aplicada em 1.429.618 pessoas (0,68% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

Clicando aqui, pode-ser conferir a vacinação por cidade, sexo, faixa etária e por dia.

No total, 7.517.429 doses foram aplicadas em todo o país.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 17.542 (2,87%); 2ª dose – 2.814 (0,31%)
  • AL: 1ª dose – 90.108 (2,69%); 2ª dose – 5.380 (0,16%)
  • AM: 1ª dose – 222.068 (5,28%); 2ª dose – 29.719 (0,71%)
  • AP: 1ª dose – 24.150 (2,80%); 2ª dose – 1.682 (0,20%)
  • BA: 1ª dose – 417.396 (2,80%); 2ª dose – 69.964 (0,47%)
  • CE: 1ª dose – 264.251 (2,88%); 2ª dose – 54.475 (0,59%)
  • DF: 1ª dose – 116.995 (3,83%); 2ª dose – 28.240 (0,92%)
  • ES: 1ª dose – 111.041 (2,73%); 2ª dose – 13.637 (0,34%)
  • GO: 1ª dose – 187.456 (2,64%); 2ª dose – 27.110 (0,38%)
  • MA: 1º dose – 130.996 (1,84%); 2ª dose – 36.786 (0,52%)
  • MG: 1ª dose – 523.525 (2,46%); 2ª dose – 206.136 (0,97%)
  • MS: 1ª dose – 107.975 (3,84%); 2ª dose – 40.365 (1,44%)
  • MT: 1ª dose – 82.435 (2,34%); 2ª dose – 25.909 (0,73%)
  • PA: 1ª dose – 125.145 (1,44%); 2ª dose – 25.410 (0,29%)
  • PB: 1ª dose – 103.312 (2,56%); 2ª dose – 19.691 (0,49%)
  • PE: 1ª dose – 268.846 (2,80%); 2ª dose – 85.286 (0,89%)
  • PI: 1ª dose – 65.529 (2%) ; 2ª dose – 6.880 (0,21%)
  • PR: 1ª dose – 286.837 (2,49%); 2ª dose – 77.796 (0,68%)
  • RJ: 1ª dose – 430.751 (2,48%); 2ª dose – 82.467 (0,47%)
  • RN: 1ª dose – 83.265 (2,36%); 2ª dose – 25.997 (0,74%)
  • RO: 1ª dose – 43.939 (2,45%); 2ª dose – 4.444 (0,25%)
  • RR: 1ª dose – 25.167 (3,99%); 2ª dose – 6.324 (1%)
  • RS: 1ª dose – 425.597 (3,73%); 2ª dose – 50.743 (0,44%)
  • SC: 1ª dose – 156.827 (2,16%); 2ª dose – 47.305 (0,65%)
  • SE: 1ª dose – 44.264 (1,91%); 2ª dose – 20.979 (0,90%)
  • SP: 1ª dose – 1.695.285 (3,66%); 2ª dose – 430.246 (0,93%)
  • TO: 1ª dose – 37.129 (2,33%); 2ª dose – 3.946 (0,25%)
Sair da versão mobile