Equipe Gazeta do Cerrado
O Sinte Tocantins está com 222 oportunidades de emprego em nove cidades do Estado, nesta segunda-feira, 22.
As vagas estão distribuídas entre Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Palmas e Taquaralto.
Confira abaixo o quadro de vagas:
Araguaína | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4898449 | Acabador de mármore e granito | 1 |
4907046 | Alinhador de direção | 1 |
4878091 | Assistente administrativo | 1 |
4920535 | Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
4916708 | Barman | 1 |
4914460 | Biomédico | 1 |
4900445 | Cabeleireiro | 1 |
4918797 | Consultor de vendas | 1 |
4883566 | Controlador de produção | 2 |
4905776 | Costureira de máquinas industriais | 1 |
4903178 | Cozinheiro de restaurante | 2 |
4898341 | Depilador de couros e peles | 1 |
4882944 | Eletrotécnico | 1 |
4913591 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4883643 | Gerente comercial | 1 |
4919713 | Gerente comercial | 1 |
4917854 | Instrutor de auto-escola | 1 |
4914231 | Jardineiro | 1 |
4904633 | Lavador de automóveis | 1 |
4895279 | Marceneiro | 1 |
4918917 | Mecânico de automóvel | 1 |
4856064 | Mecânico de automóvel | 1 |
4897569 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
4909261 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
4904126 | Motorista de ônibus urbano | 11 |
4910153 | Padeiro | 1 |
4911509 | Representante comercial autônomo | 4 |
4920782 | Representante comercial autônomo | 1 |
4903189 | Saladeiro | 2 |
4919980 | Salgadeiro | 1 |
Total | 46 |
Araguatins | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4907334 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4917036 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4919142 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4915064 | Promotor de vendas | 1 |
Total | 4 |
Araguatins | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4907334 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4917036 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4919142 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4915064 | Promotor de vendas | 1 |
Total | 4 |
Guaraí | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4915054 | Vaqueiro | 1 |
Total | 1 |
Gurupi | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4919376 | Ajudante de eletricista | 10 |
4919298 | Armador de ferragens na construção civil | 3 |
4921079 | Assistente administrativo | 1 |
4884031 | Auxiliar contábil | 1 |
4906874 | Borracheiro | 1 |
4919225 | Carpinteiro | 4 |
4919341 | Eletricista de rede | 2 |
4907444 | Empacotador, a mão | 1 |
4919396 | Montador de centrais elétricas | 10 |
4919210 | Pintor de obras | 1 |
4919308 | Servente de obras | 8 |
Total | 42 |
Palmas | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4910496 | Acabador de mármore e granito | 1 |
4882094 | Acabador de mármore e granito | 1 |
4850548 | Açougueiro | 1 |
4895303 | Agente de reservas | 1 |
4919884 | Analista de recursos humanos | 1 |
4920955 | Atendente de lanchonete | 1 |
4920677 | Auxiliar de dentista | 1 |
4874308 | Auxiliar de manutenção predial | 1 |
4891709 | Barbeiro | 1 |
4919793 | Caseiro | 1 |
4920166 | Chefe de depósito | 1 |
4859448 | Colorista | 1 |
4890442 | Consultor imobiliário | 1 |
4921916 | Controlador de entrada e saída | 1 |
4888218 | Corretor de imóveis | 1 |
4910533 | Costureira em geral | 3 |
4917722 | Costureira em geral | 1 |
4896313 | Dedetizador | 1 |
4891983 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4921693 | Encarregado de frios | 2 |
4920279 | Encarregado de manutenção | 1 |
4871857 | Forneiro – em olaria | 1 |
4895267 | Garçom | 2 |
4890361 | Garçom | 1 |
4920316 | Gerente administrativo de lanchonete | 1 |
4912407 | Gerente comercial | 1 |
4921591 | Gerente de mercearia | 4 |
4887759 | Gerente geral de vendas | 2 |
4904572 | Instalador de antenas de televisão | 1 |
4917781 | Lavador de fachadas | 1 |
4907630 | Limpador de piscinas | 1 |
4897134 | Manicure | 1 |
4895711 | Mecânico | 1 |
4903375 | Mecânico | 1 |
4863870 | Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
4870281 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
4858158 | Mecânico de manutenção de compressores
de ar |
1 |
4897109 | Mecânico de manutenção e eletricista | 1 |
4903046 | Mecânico de máquinas pesadas
(manutenção) |
1 |
4810349 | Mecânico de máquinas pesadas
(manutenção) |
1 |
4922057 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
4919904 | Nutricionista | 1 |
4922031 | Oficial de serviços gerais na manutenção de
edificações |
1 |
4902343 | Operador de empilhadeira | 1 |
4912499 | Padeiro | 1 |
4909426 | Pizzaiolo | 1 |
4886690 | Polidor de mármore e granito (na construção) | 2 |
4871858 | Queimador – em olaria | 1 |
4919844 | Recepcionista de hotel | 1 |
4890589 | Representante comercial autônomo | 4 |
4845899 | Serralheiro | 1 |
Total | 63 |
Paraíso | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4903942 | Alinhador de pneus | 1 |
4904982 | Analista de estoque | 1 |
4894197 | Assistente administrativo | 1 |
4911724 | Atendente de farmácia – balconista | 1 |
4921222 | Auxiliar administrativo | 1 |
4921881 | Cortador, a mão | 1 |
4886382 | Eletricista de instalações de veículos
automotores |
1 |
4903903 | Eletricista de instalações de veículos
automotores |
1 |
4894882 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4919800 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4884492 | Marceneiro | 1 |
4920048 | Médico da estratégia de saúde da família | 3 |
4920094 | Médico oftalmologista | 1 |
4921121 | Operador de caixa | 1 |
4867930 | Padeiro | 1 |
Total | 17 |
Porto Nacional | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4898197 | Alinhador de pneus | 1 |
4907920 | Atendente de farmácia – balconista | 1 |
4919131 | Auxiliar de pessoal | 1 |
4879499 | Confeiteiro | 1 |
4912041 | Diarista na agricultura | 5 |
4917974 | Eletricista de instalações industriais | 1 |
4907866 | Eletricista de manutenção em geral | 1 |
4898536 | Garçom | 1 |
4918030 | Mecânico de manutenção de máquina
industrial |
1 |
4917964 | Operador de máquinas de construção civil e
mineração |
1 |
4918033 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
4879463 | Padeiro | 1 |
4917921 | Pedreiro | 1 |
4915875 | Recepcionista atendente | 1 |
Total | 18 |
Taquaralto | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4728874 | Acabador de mármore e granito | 1 |
4905947 | Ajudante de motorista | 1 |
4761582 | Alinhador de direção | 1 |
4879429 | Alinhador de direção | 1 |
4802763 | Auxiliar de linha de produção | 3 |
4761480 | Corretor de imóveis | 2 |
4841354 | Depilador de couros e peles | 1 |
4757964 | Depilador de couros e peles | 1 |
4886524 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
4787978 | Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
4883035 | Esteticista facial | 1 |
4920330 | Mecânico de amortecedores | 1 |
4837364 | Mecânico de auto em geral | 1 |
4761546 | Mecânico de automóvel | 1 |
4728233 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
4919704 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
4799944 | Personal treanning | 1 |
4795435 | Professor de dança | 1 |
4882773 | Professor de língua portuguesa | 1 |
4884842 | Recepcionista de hotel | 1 |
Total | 23 |
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||
4907444 | Empacotador, a mão | 1 | Gurupí |
4905947 | Ajudante de motorista | 1 | Taquaralto |
Total | 2 |
AS AGÊNCIAS DO SINE
SINE – ARAGUAÍNA
Rua 13 de maio, nº 1804, Centro.
Fone: 3414-3634
CEP: 77.803-130 – Araguaína –TO.
SINE – ARAGUATINS
Rua Siqueira Campos, n° 884, Centro.
Fone: 3474-3003 / 1100
CEP: 77.950-000 – Araguatins – TO.
SINE – DIANÓPOLIS
Rua Herculano Costa Rodrigues, Qrd 35, Lt 18, nº549
Fone: 3692-1628 / 1293
CEP: 77.300-000 – Dianópolis –TO.
SINE – GUARAÍ
Rua Dr. Valdir, n° 1355,Centro.
Fone: 3464-5187 / 5209
CEP 77.700-000 – Guaraí –TO.
SINE – GURUPÍ
Av. Mato Grosso, n° 1.771,Centro
Fone: 3351-2477 / 3212-7809
CEP: 77.410-010 – Gurupi –TO.
SINE – PALMAS/CENTRO
104 Sul, ACSE-1,Conj 03 SE 03, Lt 25
Fone: 3218-1960 / 3218-1967
CEP: 77015-550- Palmas-TO
SINE – PARAÍSO DO TOCANTINS
Rua Tocantins,Qdr 26, Lt 04, nº294
Fone: 3602-3340 / 3361-3174
CEP: 77.600-000 – Paraíso do Tocantins – TO.
SINE – PORTO NACIONAL
Rua Bartolomeu Bueno, n° 2111 – Centro
Fone: 3363-2717 / 6307
CEP: 77.500-000 – Porto Nacional – TO.
SINE – TAQUARALTO
Av. Tocantins, Qdr 09. Lt07
Fones: 3218-1962 / 3218-1936.
CEP: 77.270-000 – Palmas – TO.
_______________________________________________________________