Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta segunda-feira, 27, a disponibilidade de 70 vagas para médicos em diversos municípios do Estado.

De acordo com o presidente, Roberto Sampaio, a divulgação será realizada semanalmente pelo COSEMS-TO. O objetivo é o de atender a demanda dos secretários e secretárias de Saúde e seus respectivos municípios. “Inicialmente vamos divulgar as vagas para médicos e, posteriormente, para as demais profissões ligadas à área. Encontramos nesse meio uma forma levar informações aos profissionais interessados e principalmente para atender nossas secretarias municipais,” disse.

A validade das vagas informadas abaixo será de uma semana, isto é, a lista publicada valerá até a próxima segunda-feira, dia 03 de junho.

Para saber mais informações, você pode entrar em contato com um dos apoiadores das regiões de saúde do Estado e informar a cidade de interesse. A distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.

Telefone: (63) 32181782

Endereço do COSEMS-TO: Palmas-TO, 104 Norte Av. LO-02 – Lote 19 Ed. Homaidan, 3º andar.

COSEMS-TO
DIVULGAÇÃO EM 27/05/2019
VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 03/06/2019
CIDADE HABITANTES INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE VAGAS PARA MÉDICOS
1 Aguiarnópolis 6 572 https://pt.wikipedia.org/wiki/Aguiarn%C3%B3polis 1
2 Araguacema 7 016 https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguacema 1
3 Araguaína 177.517 https://pt.wikipedia.org/wiki/Aragua%C3%Adna 20
4 Araguanã 5 663 https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguan%C3%A3_(Tocantins) 1
5 Araguatins 35 346 https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguatins 1
6 Arapoema 6 670 https://pt.wikipedia.org/wiki/Arapoema 1
7 Barra do Ouro 4 549 https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Ouro 1
8 Brasilândia do Tocantins 2 191 https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A2ndia_do_Tocantins 1
9 Campos Lindos 9 917 https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_Lindos 1
10 Combinado 4 843 https://pt.wikipedia.org/wiki/Combinado 1
11 Cristalândia 7 300 https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal%C3%A2ndia 3
12 Darcinópolis 6 018 https://pt.wikipedia.org/wiki/Darcin%C3%B3polis 1
13 Dianópolis 21 850 https://pt.wikipedia.org/wiki/Dian%C3%B3polis 2
14 Formoso do Araguaia 18 482 https://pt.wikipedia.org/wiki/Formoso_do_Araguaia 1
15 Goiatins 12 942 https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiatins 1
16 Guaraí 25 677 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guara%C3%AD 1
17 Ipueiras 1 977 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipueiras_(Tocantins) 1
18 Lagoa do Tocantins 4 237 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Tocantins 1
19 Lizarda 3 748 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lizarda 1
20 Miracema 18 566 https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema_do_Tocantins 3
21 Nazaré 3 959 https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Tocantins) 1
22 Nova Olinda 11 719 https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Olinda_(Tocantins) 1
23 Novo Acordo 4 287 https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Acordo 1
24 Palmas 291.855 https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas 11
25 Paranã 10 461 https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A3 1
26 Pau D’Arco 4 831 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau-d%27Arco_(Tocantins) 1
27 Rio Sono 6 468 https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sono 1
28 Santa Fé do Araguaia 7 426 https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_F%C3%A9_do_Araguaia 1
29 Santa Rosa 4 811 https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_do_Tocantins 1
30 São Félix 1 572 https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_F%C3%A9lix_do_Tocantins 1
31 Silvanópolis 5 378 https://pt.wikipedia.org/wiki/Silvan%C3%B3polis 1
32 Taguatinga 16 538 https://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Tocantins) 3
33 Tocantínia 7 471 https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocant%C3%Adnia 2
TOTAL 70

 

Fonte: Ascom Cosems-TO

________________________________________________________________________

Acompanhe as redes da Gazeta do Cerrado24 horas por dia:
Twitter - Gazeta do CerradoTwitter: (@Gazetadocerrado): https://twitter.com/Gazetadocerrado?s=09
YouTube - Gazeta do CerradoYouTube vídeo reportagens e transmissões 🔴 AO VIVO🔴: https://www.youtube.com/c/GazetadoCerrado-TVG
Aproveite e siga agora mesmo cada uma de nossas redes, pois cada uma delas possui características próprias e são complementares. Estamos sempre a disposição.
Para denúncias ou coberturas: (63) 983-631-319
Anunciar na Gazeta ou em suas redes sociais (63) 981-159-796