O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta segunda-feira, 22, a disponibilidade de 43 vagas para médicos em 23 municípios tocantinenses. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.
O objetivo da divulgação é o de atender a demanda dos secretários e secretárias municipais de Saúde do Estado. A validade das vagas vai até o dia 05 de agosto ou dependendo do preenchimento da vaga disponível.
Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.
COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 22/07/2019 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 05/08/2019 |
||||||
nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Araguacema | 7016 | 1 | Médico | (63) 98467-6252 | Cleitonet Pereira Rocha |
2 | Araguaína | 177.517 | 18 | Médico | (63) 99949-8632 | Valéria |
3 | Babaçulândia | 10.662 | 1 | Médico | (63) 98454-8372 | Lilian Pereira Costa |
4 | Barra do Ouro | 4 549 | 1 | Médico | (63) 99911-3452 | Walberlânia |
5 | Couto Magalhães | 5.536 | 1 | Médico | (63) 98468-7276 | Uelder Fernandes |
6 | Goiatins | 12 942 | 1 | Médico | (63) 99975-8314 | Cleane |
7 | Guaraí | 25 677 | 1 | Médico | (63) 84639253 | Marlene de Fátima |
8 | Lagoa do Tocantins | 4.237 | 1 | Médico | (63) 99257-0665 | Mauro Rogerio |
9 | Lizarda | 3.748 | 1 | Odontologo | (63) 99968-4489 | Laércio Batista |
10 | Miranorte | 13.375 | 2 | Médico Plantonista P/ Hospital | (69) 98141-3166/98426-1772 | Raimundo Dias |
11 | Nova Olinda | 11.719 | 1 | Médico | (63) 99249-4509 | Jair Pereira |
12 | Pau D’Arco | 4 831 | 1 | Médico | (63) 99254-5960 | Mauracy Gomes |
13 | Pedro Afonso | 13 380 | 1 | Médico | (63) 34662441 | Daniel Felipe |
14 | Pequizeiro | 5.443 | 1 | Médico | (63)98409-0580 | Sherlla Monsione |
15 | Piraquê | 3.023 | 1 | Médico | (63) 99269-2791 | Paulo Sergio |
16 | Santa Fé do Araguaia | 7 426 | 1 | Médico | (63) 99253-1918 | Abdiel Ribeiro |
17 | São Felix do Tocantins | 1 465 | 1 | Médico | (63) 99978-5562 | Nizan Pereira |
18 | Taguatinga | 16 538 | 3 | Médico | (63) 99232-0178 | Sirlene Pereira |
19 | Riachinho | 4.604 | 1 | Médico | (63) 99228-6384 | José Nelson |
20 | Nazaré | 4 386 | 1 | Médico | (63) 99966-6586 | Arley Matias |
21 | Itaguatinga | 5.896 | 1 | Médico | (63)99216-3285 | Luziane de Oliveira |
22 | Luzinopolis | 3.060 | 1 | Médico | (63) 99234-4628 | José Junior |
23 | Tocantínia | 7 471 | 1 | Médico | (61) 99261-6909 | Debora |
Total | 43 |
Fonte: Ascom COSEMS-TO
________________________________________________________________________