O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quarta-feira, 19, a disponibilidade de 32 vagas para médicos, duas para psicólogos e uma, respectivamente, para farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta e odontólogo.
O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores junto às Secretarias Municipais de Saúde das oito regiões de saúde do Estado. A validade das informações vai até o dia 09 de março ou dependendo do preenchimento da vaga.
Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.
Confira as vagas:
COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 19/02/2020 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 09/03/2020 | ||||||
nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Abreulândia | 2.579 | 1 | Médico | (63) 98468-0804 | Zulmirane Soares |
2 | Aliança | 5.390 | 2 | Médicos PSF e Plantão | (63) 99246-0202 | Lazaro Holanda |
3 | Aliança | 5.390 | 1 | Farmacêutico | (63) 99246-0202 | Lazaro Holanda |
4 | Aliança | 5.390 | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99246-0202 | Lazaro Holanda |
5 | Aliança | 5.390 | 1 | Assistente Social | (63) 99246-0202 | Lazaro Holanda |
6 | Aliança | 5.390 | 1 | Psicólogo | (63) 99246-0202 | Lazaro Holanda |
7 | Araguaína | 177.517 | 15 | Médicos | (63) 3411-7035 / 99949-8632 | Simone |
8 | Araguanã | 5.729 | 1 | Médico | (63) 99201-6999 | Iracema Lopes |
9 | Arraias | 10.567 | 1 | Médico | (63) 99836-4077 | Cleidimar Rodrigues |
10 | Aurora | 3.757 | 1 | Psicólogo | (63) 99233-4964 | Elenice Rocha |
11 | Colinas | 35.424 | 1 | Médico | (63) 99988-8333 | Ricardo Alves |
12 | Figueirópolis | 5.263 | 2 | Médicos | (63) 99930-2705 | Valdeis Cantuário |
13 | Formoso do Araguaia | 18.440 | 2 | Médicos | (63) 99232-2019 | Pedrina Araújo |
14 | Guaraí | 25.923 | 1 | Médico | (63) 98463-9253 | Marlene de Fatíma |
15 | Itacajá | 7.433 | 1 | Médico 8 Plantões | (63) 98462-8120 | Rosivânia Freitas |
16 | Jaú do Tocantins | 3.849 | 2 | Médicos | (63) 99275-7422 | Daniele Rodrigue |
17 | Marianópolis | 5.175 | 1 | Médico | (63) 98116-6920 | Edivaldo Araújo |
18 | Muricilândia | 3.551 | 1 | Médico | (63) 99231-7790 | Rosewelt Fernandes |
19 | Paranã | 10.449 | 1 | Ondotólogo | (63) 98493-0202 | Josiane Viana |
20 | Paranã | 10.449 | 1 | Médico | (63) 98493-0202 | Josiane Viana |
Fonte: Ascom Cosems-TO