Brasil tem mais de 205 mil curados da doença
Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil neste domingo (31), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 28.872 mortes provocadas pela Covid-19 e 501.985 casos confirmados da doença em todo o país.
Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo, segundo balanço global feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.
Os EUA atingiram a marca de 500 mil casos em 10 de abril, data em que havia 18.693 mortos pela doença no país. A primeira morte entre os norte-americanos ocorreu em 6 de fevereiro. O Brasil registrou a primeira morte por Covid-19 em 16 de março.
Neste sábado (30), o Brasil passou a França em número de mortes por Covid-19, quando o país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, tinha 27.121 mortos no balanço da Johns Hopkins. O balanço do Ministério da Saúde informou 28.834 mortos e 498.440 casos. Somos agora o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de EUA, Reino Unido e Itália.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 2.034 | 29/5 |
Alagoas | 5.067 | 29/5 |
Amapá | 3.534 | 29/5 |
Amazonas | 26.742 | 27/5 |
Bahia | 5.502 | 29/5 |
Ceará | 25.766 | 29/5 |
Distrito Federal | 4.714 | 29/5 |
Espírito Santo | 7.278 | 29/5 |
Goiás | 738 | 26/5 |
Maranhão | 8.639 | 29/5 |
Mato Grosso | 658 | 29/5 |
Mato Grosso do Sul | 417 | 28/5 |
Minas Gerais | 4.333 | 29/5 |
Pará | 24.578 | 29/5 |
Paraíba | 2.435 | 29/5 |
Paraná | 1.830 | 27/5 |
Pernambuco | 10.102 | 27/5 |
Piauí | 456 | 29/5 |
Rio de Janeiro | 31.934 | 27/5 |
Rio Grande do Norte | 1.410 | 29/5 |
Rio Grande do Sul | 6.246 | 29/5 |
Rondônia | 2.075 | 29/5 |
Roraima | 1.029 | 29/5 |
Santa Catarina | 4.818 | 29/5 |
São Paulo | 19.665 | 29/5 |
Sergipe | 2.242 | 27/5 |
Tocantins | 1.129 | 29/5 |
Total | 205.371 |
Fonte: G1 Nacional