Na segunda-feira, 10, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 08 de Outubro de 2022:
Município | Notificados | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado |
Ananás | 2 | 1 | 1 | ||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
Araguaína | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
Colinas do Tocantins | 4 | 1 | 3 | ||
Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
Colmeia | 1 | 0 | 1 | ||
Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
Guaraí | 2 | 0 | 2 | ||
Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
Mateiros | 2 | 0 | 2 | ||
Miracema do Tocantins | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
Paraíso do Tocantins | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Paranã | 1 | 0 | 1 | ||
Porto Nacional | 9 | 1 | 8 | ||
São Miguel do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Palmas | 84 | 31 | 6 | 47 | |
Tocantinópolis | 1 | 1 | |||
Itapiratins | 2 | 1 | 1 | ||
Rio dos Bois | 2 | 1 | 1 | ||
Total Geral | 150 | 46 | 11 | 5 | 93 |
As amostras dos pacientes em investigações são encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte (MG), a qual é a referência do Tocantins, para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de até 15 dias.
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).