Com 111,3 homicídios para cada 100 mil habitantes, a cidade mexicana de Los Cabos se tornou no ano passado a mais violenta do mundo, desbancando a capital da Venezuela, Caracas, que ocupava o topo do ranking desde 2016.
As informações são da organização civil Conselho Cidadão para a Segurança Pública, Justiça e Paz, entidade mexicana que produz esse levantamento todos os anos desde 2007 com base na taxa de homicídios das cidades com mais de 300 mil habitantes.
A edição 2017 do estudo, que foi divulgada no início deste mês, trouxe algumas novidades na comparação com anos anteriores. Das 50 cidades que constam no ranking, 17 estão no Brasil, 12 no México e 5 na Venezuela, numa clara evidência do quão violento é o cenário na América Latina. Há, no entanto, quatro cidades dos Estados Unidos na lista.
Apesar do cenário sombrio, há uma relativa boa notícia vinda de Honduras, especialmente San Pedro Sula, que foi a cidade mais violenta do planeta entre 2011 e 2014.
Segundo o levantamento, a cidade observou uma redução de 54,34% na taxa de homicídio ante o ano passado. Essa expressiva redução, notam os pesquisadores, aconteceu em razão dos esforços do governo em combater o crime organizado e reduzir a impunidade.
Abaixo veja o ranking completo das cidades mais violentas do mundo.
Colocação | Cidade | País | Taxa (por cada 100 mil habitantes) |
---|---|---|---|
1º | Los Cabos | México | 111,33 |
2º | Caracas | Venezuela | 111,19 |
3º | Acapulco | México | 106,63 |
4º | Natal | Brasil | 102,56 |
5º | Tijuana | México | 100,77 |
6º | La Paz | México | 84,79 |
7º | Fortaleza | Brasil | 83,48 |
8º | Victoria | México | 83,32 |
9º | Guayana | Venezuela | 80,28 |
10º | Belém | Brasil | 71,38 |
11º | Vitória da Conquista | Brasil | 70,26 |
12º | Culiacán | México | 70,1 |
13º | St. Louis | Estados Unidos | 65,83 |
14º | Maceió | Brasil | 63,94 |
15º | Cidade do Cabo | África do Sul | 62,25 |
16º | Kingston | Jamaica | 59,71 |
17º | San Salvador | El Salvador | 59,06 |
18º | Aracaju | Brasil | 58,88 |
19º | Feira de Santana | Brasil | 58,81 |
20º | Juárez | México | 56,16 |
21º | Baltimore | Estados Unidos | 55,48 |
22º | Recife | Brasil | 54,96 |
23º | Maturín | Venezuela | 54,43 |
24º | Guatemala | Guatemala | 53,49 |
25º | Salvador | Brasil | 51,58 |
26º | San Pedro Sula | Honduras | 51,18 |
27º | Valencia | Venezuela | 49,74 |
28º | Cali | Colômbia | 49,59 |
39º | Chihuahua | México | 49,48 |
30º | João Pessoa | Brasil | 49,17 |
31º | Obregón | México | 48,96 |
32º | San Juan | Porto Rico | 48,7 |
33º | Barquisimeto | Venezuela | 48,23 |
34º | Manaus | Brasil | 48,07 |
35º | Distrito Central | Honduras | 48 |
36º | Tepic | México | 47,09 |
37º | Palmira | Colômbia | 46,65 |
38º | Reynosa | México | 39,95 |
39º | Porto Alegre | Brasil | 40,96 |
40º | Macapá | Brasil | 40,24 |
41º | Nova Orleans | Estados Unidos | 40,1 |
42º | Detroit | Estados Unidos | 39,69 |
43º | Mazatlán | México | 39,32 |
44º | Durban | África do Sul | 38,12 |
45º | Campos dos Goytacazes | Brasil | 37,53 |
46º | Baía de Nelson Mandela | África do Sul | 37,53 |
47º | Campina Grande | Brasil | 37,29 |
48º | Teresina | Brasil | 37,05 |
49º | Vitória | Brasil | 36,07 |
50º | Cucúta | Colômbia | 34,78 |
Por