Dentre os 50 carros mais vendidos do Brasil, o Fiat Siena foi o mais visado por ladrões em 2017 de acordo com o Índice de Veículos Roubados (IV-R), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

No primeiro semestre do ano passado, foram roubados ou furtados 585 veículos do modelo, de um total de 30,9 mil carros que têm seguro no país, o equivalente a um índice de 1,89%.

O índice é obtido a partir da divisão do número de sinistros (que é a soma entre os casos de roubos e furtos) pelo número de veículos segurados de cada modelo. Os dados são coletados a partir de apólices ativas e de dados informados pelas seguradoras à Susep.

Veículos com índices de roubo elevado geralmente têm seguros mais caros. Apesar de outros fatores pesarem no preço da proteção, como perfil do motorista e custo de conserto, o índice de roubo e furto do veículo é responsável por cerca de metade do custo do seguro, de acordo com especialistas.

Contudo, o índice de roubo de cada modelo pode variar em cada estado e até entre os bairros de uma mesma cidade. Portanto, os índices de modelos mais roubados servem apenas como referência ao consumidor na hora da compra.

Caso o consumidor queira uma lista mais personalizada, é possível filtrar os carros mais roubados por estado, por ano do modelo, por sexo do condutor e por faixa etária do motorista. A busca com todos esses filtros pode ser feita no site da Susep.

Metodologia

Para tornar a amostra mais representativa, foram incluídos neste ranking apenas os índices de roubos dos 50 veículos mais vendidos no país em 2017, de acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Dessa forma, foram excluídos modelos que acabavam aparecendo no topo da lista porque o número de carros segurados era pequeno.

A montagem do ranking, portanto, foi feita da seguinte forma: inicialmente foram selecionados os 50 carros mais vendidos do país no ano passado; em seguida foram verificados os índices de roubos e furtos de cada um deles; e por fim, os modelos foram listados em ordem decrescente, dos mais roubados para os menos roubados.

No IV-R, um mesmo modelo de veículo pode ter índices de roubo diferentes de acordo com sua motorização. Nesse caso, optamos por adicioná-los na lista de forma separada, respeitando a classificação da Susep.

Veja na tabela a seguir os carros com os maiores índices de roubo e furto do país entre os mais vendidos do ano passado:

Posição Modelo Índice de Roubos/Furtos (%) Veículos Expostos N° de Sinistros
Fiat Siena acima de 1.0 1,89 30.951,65 585
Volkswagen Voyage 1,745 97.491,14 1.701,00
Fiat Siena 1.0 1,695 50.489,13 856
Hyundai HB20 1,626 161.611,19 2.628,00
Fiat Uno Way 1,624 7.142,13 116
Fiat Grand Siena 1,522 54.942,58 836
Fiat Palio Weekend 1,428 42.719,55 610
Fiat Palio acima de 1.0 1,346 64.200,76 864
Volkswagen Gol acima de 1.0 1,251 67.332,58 842
10º Volkswagen Gol 1.0 1,249 206.451,99 2.579,00
11º Volkswagen Fox acima de 1.0 1,248 96.743,75 1.207,00
12º Renault Logan 1,228 55.200,82 678
13º Nissan Versa 1,227 16.305,89 200
14º Fiat Palio 1.0 1,168 187.066,00 2.185,00
15º GM Chevrolet Ônix 1,123 131.473,92 1.477,00
16º Volkswagen Fox 1.0 1,112 106.322,47 1.182,00
17º Honda Civic 1,102 111.784,77 1.232,00
18º Fiat Uno acima de 1.0 1,086 20.900,27 227
19º Fiat Uno 1.0 1,048 134.594,75 1.410,00
20º GM Chevrolet Cobalt 1,031 43.362,00 447
21º GM Chevrolet Prisma 0,988 99.891,18 987
22º Ford Fiesta 1.0 0,935 79.744,14 746
23º GM Chevrolet Spin 0,897 33.907,68 304
24º Ford Fiesta acima de 1.0 0,894 135.001,91 1.207,00
25º Ford Ka acima de 1.0 0,889 20.241,50 180
26º Volkswagen Crossfox 0,886 31.595,49 280
27º Renault Sandero 0,886 148.313,70 1.314,00
28º Ford Ecosport 0,872 99.418,66 867
29º Peugeot 408 0,84 173.459,59 1.457,00
30º GM Chevrolet Cruze 0,83 40.108,11 333
31º Ford Ka 1.0 0,809 114.605,50 927
32º Peugeot 208 0,796 18.477,79 147
33º Fiat Mobi 0,765 7.056,31 54
34º Renault Duster 0,743 39.558,21 294
35º Honda Fit 0,685 143.277,88 981
36º Honda HR-V 0,662 9.065,93 60
37º Volkswagen Up 0,64 36.250,17 232
38º Nissan March 0,632 21.683,85 137
39º Toyota Etios 0,571 64.115,06 366
40º Jeep Renegade 0,554 5.597,22 31
41º GM Chevrolet Tracker 0,371 1.886,02 7
42º Volkswagen Saveiro 0,207 4.823,58 10
43º Fiat Strada 0,149 11.441,11 17
44º GM Chevrolet Montana 0,097 3.099,11 3
45º Toyota Hilux 0,043 2.345,27 1

 

Por Marília Almeida, do site Exame