O deputado federal Lázaro Botelho (Progressistas) conseguiu viabilizar 2.060 casas populares para Palmas e para dezenas de municípios do Tocantins. As Portarias de nº 595, 596 e 597, que trazem essas conquistas para o povo tocantinense, foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) dessa quarta-feira, 26.
Lázaro esteve diversas vezes no Ministério das Cidades, que é comandado pelo seu partido, conversando com o seu amigo Ministro, Alexandre Baldy. Nas ocasiões, o parlamentar tocantinense mostrou a necessidade dessas casas para o povo do Estado e solicitou agilidade na publicação da autorização de construção dessas unidades. Ainda este mês, o deputado também esteve com a Secretária Nacional de Habitação, Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira, ocasião em que foi assegurada a publicação das Portarias.
“Nós do Progressistas temos feito um trabalho forte no Ministério das Cidades. Estamos muito felizes por conseguir viabilizar essas casas para Palmas e para nossas cidades tocantinenses. Também vamos viabilizar nos próximos dias, e Palmas será uma das grandes beneficiadas, mais unidades habitacionais por meio Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS. É o nosso compromisso, o de garantir um teto para a nossa gente mais carente”, afirmou.
As propostas das unidades habitacionais publicadas nesta quarta-feira, 26, terão recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e também do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Abaixo você pode conferir detalhadamente as cidades beneficiadas e quantidade de casas autorizadas para cada uma.
Portaria nº 595, de 25 de setembro de 2018
950 unidades para Bom Jesus do Tocantins, Carrasco Bonito, Porto Nacional e Xambioá. A Portaria na íntegra pode ser conferida aqui.
BOM JESUS DO TOCANTINS | 48552041 | 9424791000151 | 50 |
CARRASCO BONITO | 48754468 | 3875549000118 | 50 |
CARRASCO BONITO | 48754573 | 3875549000118 | 50 |
PORTO NACIONAL | 46933113 | 25062779000109 | 100 |
PORTO NACIONAL | 48759707 | 13154433000143 | 200 |
PORTO NACIONAL | 46924238 | 25062779000109 | 300 |
XAMBIOÁ | 45814182 | 25062779000109 | 50 |
XAMBIOÁ | 48591845 | 25062779000109 | 50 |
XAMBIOÁ | 48752646 | 11733857000137 | 50 |
XAMBIOÁ | 48753224 | 11733857000137 | 50 |
Portaria nº 596, de 25 de setembro de 2018
550 unidades habitacionais para Miracema e Palmas. A Portaria na íntegra pode ser conferida clicando aqui.
Miracema do Tocantins | RESIDENCIAL SANTA ROSA 2 | 07.454.750.000.1-82 | 50 |
Palmas | RESIDENCIAL JARDIM VITORIA II | 04.120.905.000.1-56 | 500 |
Portaria nº 597, de 25 de setembro de 2018
550 unidades habitacionais para Aragominas, Araguatins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Centenário, Chapada da Natividade, Couto Magalhães, Jaú do Tocantins, Miranorte, Nova Olinda, Palmeirante, Palmeiras, Pequizeiro, Porto Nacional, São Bento do e Tocantínia. Você conferir a publicação da portaria na íntegra clicando aqui.
ARAGOMINAS | 49281651 | 25063884000154 | 37 |
ARAGOMINAS | 49282238 | 25063884000154 | 10 |
ARAGUATINS | 51644164 | 2712187000181 | 47 |
BURITI DO TOCANTINS | 49377580 | 25061722000187 | 49 |
CACHOEIRINHA | 49416419 | 18768592000151 | 46 |
CENTENARIO | 49280635 | 9424791000151 | 22 |
CHAPADA DA NATIVIDADE | 49229668 | 1613086000190 | 11 |
CHAPADA DA NATIVIDADE | 49281765 | 1613086000190 | 33 |
COUTO DE MAGALHAES | 51542430 | 9424791000151 | 25 |
JAU DO TOCANTINS | 51627330 | 9424791000151 | 19 |
MIRANORTE | 44334074 | 7666988000171 | 22 |
NOVA OLINDA | 44366831 | 5920436000112 | 30 |
PALMEIRANTE | 51632441 | 25064049000139 | 50 |
PALMEIRAS DO TOCANTINS | 49417102 | 18768592000151 | 26 |
PEQUIZEIRO | 51645191 | 25086604000123 | 35 |
PORTO NACIONAL | 49418679 | 10775257000179 | 50 |
SAO BENTO DO TOCANTINS | 49390113 | 18768592000151 | 11 |
TOCANTINIA | 49283587 | 2070712000102 | 22 |
TOCANTINIA | 49241059 | 2070712000102 | 15 |
Fonte: Assessoria de Comunicação