
O Conselho de Secretarias Municipais de SaúdedoTocantins(COSEMS-TO) divulgou nesta terça-feira, 15,a disponibilidade de seis vagas para farmacêuticos e 45 para médicos em 27 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúdedoEstado.
Parasaber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários(as) Secretárias Municipaisou responsáveis,emuma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dosmunicípiosaté a Capital você pode conferir clicandoAQUI.
Confira asvagas:
| COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 15/10/2019 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 28/10/2019 | ||||||
| nº | Cidade | Hab. | Vagas | Função | Contato | Responsável |
| 1 | Angico | 3.433 | 1 | Médico | (63) 99984-8186 | Sérgio Miranda |
| 2 | Araguacema | 7.086 | 1 | Médico | (63) 98467-6252 | Cleitonett Pereira |
| 3 | Araguaína | 177.517 | 15 | Médicos Generalista USB | (63) 99949-8632 | Valéria |
| Araguaína | 177.517 | 1 | Médico CAPS | (63) 99949-8632 | Valéria | |
| Araguaína | 177.517 | 1 | Médico Psiquiatra CAPS | (63) 99949-8632 | Valéria | |
| Araguaína | 177.517 | 1 | Médico Psiquiatra NASF | (63) 99949-8632 | Valéria | |
| 4 | Araguatins | 35.761 | 2 | Médico | (63) 99932-4673 | Natividade Alves |
| 5 | Arapoema | 6.643 | 1 | Farmacêutico | (63) 99247-2964 | Vagner Araújo |
| 6 | Centenário | 2.264 | 1 | Médico | (63) 99983-6694 | Kelma |
| 7 | Chapada da Natividade | 3.333 | 1 | Farmacêutico | (63)99256-1467 | Jéssica Benevides |
| 8 | Conceição do Tocantins | 4.105 | 1 | Médico | (63) 99232-0170 | Edimar Sonia |
| 9 | Couto Magalhães | 5.536 | 1 | Médico | (63) 98468-7276 | Uelder Fernandes |
| 10 | Darcinópolis | 6.018 | 1 | Médico | (63) 99953-5399 | Antônia Rodrigues |
| 11 | Dianópolis | 22.139 | 1 | Médico | (63) 99204-0294 | Juliana Rodrigues |
| Divinópolis | 6.900 | 1 | Farmacêutico | (63) 98414-8386 | Adriana Alves | |
| 12 | Goianorte | 5.123 | 1 | Médico | (63) 98489-3984 | José Helenilson |
| 13 | Goiatins | 13.019 | 1 | Médico | (63)99975-8314 | Cleane Machado |
| 14 | Luzinópolis | 3.108 | 1 | Médico | (63) 99234-4628 | José Junior |
| 15 | Maurilândia | 3.426 | 1 | Médico | (63) 99979-5150 | Natividade Alves |
| 16 | Miranorte | 13.434 | 1 | Médico | (63) 98459-7837 | Renato Ficher |
| 17 | Nova Olinda | 11.819 | 2 | Médico | (63) 99249-4509 | Jair Pereira |
| 18 | Nova Rosalândia | 4.260 | 2 | Médico | (63) 99234-8005 | Dione Ribeiro |
| 19 | Novo Acordo | 4.342 | 1 | Médico Plantonista F.S. | (63) 99945-7951 | Océlio Gama |
| Novo Acordo | 4.342 | 1 | Farmacêutico | (63) 99945-7951 | Océlio Gama | |
| 20 | Novo Jardim | 2.722 | 1 |
fonte:Assessoria