
O Sistema Nacional de Emprego de Palmas (Sine)está com94 vagas disponíveis nesta segunda-feira, 17. Os candidatos interessados devem apresentar documentos originais como RG, CPF e a Carteira de Trabalho em uma das três unidades do Resolve Palmas na Capital ou ainda naSecretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem).
As vagas são disponibilizadas diariamente e podem ser conferidas no sitehttp://resolve.palmas.to.gov.br/informativo/3/ou peloaplicativo Sine Fácil, que pode serbaixado nas plataformas de celulares com sistemaAndroid no sistema Google Play.
As oportunidades para hoje são:
| Vagas Palmas | ||
| 17 de Fevereiro de 2020 | ||
| Identificador | Descrição | Quantidade |
| 5326088 | Analista de marketing | 1 |
| 5279915 | Arte-finalista | 1 |
| 5299176 | Arte-finalista | 1 |
| 5325239 | Auxiliar de contabilidade | 1 |
| 5324289 | Auxiliar de dentista | 1 |
| 5326012 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 5284172 | Cabeleireiro | 1 |
| 5258279 | Caseiro | 1 |
| 5321650 | Consultor de vendas | 10 |
| 5229051 | Corretor de imóveis | 2 |
| 5231703 | Encarregado de obras | 2 |
| 5325842 | Frentista | 3 |
| 5324275 | Garçom de bar | 1 |
| 5322655 | Lavador de roupas à maquina industrial | 1 |
| 5284137 | Manicure | 1 |
| 5216072 | Marceneiro | 1 |
| 5222068 | Polidor de metais | 1 |
| 5321896 | Recepcionista atendente | 2 |
| 5299259 | Serralheiro | 1 |
| 5320805 | Soldador | 1 |
| 5184023 | Soldador | 1 |
| 5323684 | Vaqueiro | 1 |
| 5325367 | Vendedor de consórcio | 1 |
| 5287009 | Vendedor pracista | 4 |
| 5326781 | Vendedor pracista | 1 |
| 5325501 | Vendedor pracista | 2 |
| 5311803 | Vendedor pracista | 2 |
| Vagas PcD Palmas | ||
| 17 de Fevereiro de 2020 | ||
| Identificador | Descrição | Quantidade |
| 5318971 | Agente de pesquisa | 15 |
| 5229126 | Repositor de mercadorias | 3 |
| Vagas Taquaralto | ||
| 17 de Fevereiro de 2020 | ||
| Identificador | Descrição | Quantidade |
| 5267895 | Ajudante, auxiliar de lanchonete | 1 |
| 5300206 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| 5253286 | Alinhador de direção | 1 |
| 5303546 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 1 |
| 5292346 | Arte-finalista | 1 |
| 5325852 | Auxiliar contábil | 1 |
| 5288834 | Borracheiro | 1 |
| 5324091 | Contador | 1 |
| 5296990 | Corretor de imóveis | 1 |
| 5312993 | Engenheiro elétrico | 2 |
| 5291572 | Gerente administrativo | 1 |
| 5309771 | Instrutor de treinamento comercial | 1 |
| 5253268 | Mecânico de auto em geral |
fonte: Secom Palmas