
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta terça, 14, a disponibilidade de 37 vagas para médicos e uma para farmacêutico, distribuídas em 20 cidades do Estado.
O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.
Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.
Confira as vagas
| COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 13/04/2020 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 01/04/2020 |
||||||
| nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
| 1 | Abreulândia | 2.579 | 1 | Médico | (63) 98468-0804 | Zulmirane Soares |
| 2 | Aparecida do Rio Negro | 4.795 | 1 | Médico | (63) 99944-6458 | Sebastiana Luzia |
| 3 | Aragominas | 5.910 | 1 | Médico | (63) 63 9266-7323 | Ana Paula |
| 4 | Araguaína | 177.517 | 15 | Médicos | (63) 3411-7035 / 99949-8632 | Simone |
| 5 | Araguanã | 5.729 | 2 | Médicos | (63) 99201-6999 | Iracema Lopes |
| 6 | Araguatins | 35.761 | 2 | Médicos | (63) 98131-4551/99932-4673 | Natividade Alves |
| 7 | Augustinópolis | 18.412 | 2 | Médicos | (63) 99966-1502 | Gedeão Alves |
| 8 | Bernado Sayão | 4.459 | 1 | Médico | (63) 99268-3001 | Elias Rodrigues |
| 9 | Chapada de Areia | 1.406 | 1 | Médico | (63) 9994-3231 | Paula Sabrinne |
| 10 | Conceição do Tocantins | 4.105 | 2 | Médicos | (63) 99232-0170 | Sônia da Silva |
| 11 | Dianópolis | 22.139 | 1 | Médico | (63) 99204-0294 | Juliana Taffner |
| 12 | Guaraí | 25.923 | 1 | Médico | (63) 98463-9253 | Marlene de Fatima |
| 13 | Itaporã | 2.427 | 1 | Farmacêutico | (63) 98488-4815 | Sandra Neres |
| 14 | Lagoa do Tocantins | 4.316 | 1 | Médico | (63) 99257-0665 | Mauro Rogerio |
| 15 | Lizarda | 3.740 | 1 | Médico | (63) 99274-0255 | Laércio Batista |
| 16 | Palmeirante | 6.026 | 1 | Médico | (63) 99247-2964 | Dulcileya Bento |
| 17 | Pedro Afonso | 13.578 | 1 | Médico | (63) 9963-5399 | Dilvana Ribeiro |
| 18 | Ponte Alta do Tocantins | 8.039 | 1 | Médico | (63) 98454-8381 | Wagner Carvalho |
| 19 | Sandolândia | 3.375 | 1 | Médico | (63) 99968-0720 | Lorena Nunes |
| 20 | Santa Rosa | 4.829 | 1 | Médico | (63) 99241-4784 | Nubia Maria |
| TOTAL | 38 | |||||
Fonte: Ascom COSEMS-TO
#SóNaGazeta
#Vagas
#Oportunidade
#Médicos
#Biomédicos
#Farmacêuticos