(Victor Caputo/Site EXAME)

Primeiro a romper a casa dos 7 mil reais, o iPhone X é o smartphone mais caro do mercado brasileiro na atualidade.

No levantamento do Site EXAME, com mais de 80 modelos, aparelhos da Apple, da Samsung, da Asus e da Sony aparecem entre os que têm preços mais altos.

Apesar de lançamentos serem mais caros do que produtos com mais tempo de mercado, nem todos os aparelhos da lista são deste ano. O Zenfone 3 Deluxe, por exemplo, é do ano passado, assim como os iPhones 7 e 7 Plus.

Confira a seguir quais são os 15 smartphones com preços mais altos do Brasil. Os preços foram consultados no final de novembro deste ano em lojas online.

Smartphones Preço de lançamento Preço atual (27/11/2017) Diferença de valor
iPhone X 256 GB R$7.799 R$7.799 R$0
iPhone X 64 GB R$6.999 R$6.999 R$0
iPhone 8 Plus 256 GB R$5.399 R$5.399 R$0
iPhone 8 256 GB R$4.799 R$4.799 R$0
iPhone 8 Plus 64 GB R$4.599 R$4.599 R$0
iPhone 7 Plus 128 GB R$4.499 R$4.300 R$199
iPhone7 Plus 256 GB R$4.899 R$4.300 R$599
Galaxy Note8 R$4.399 R$4.199 R$200
iPhone 8 64 GB R$3.999 R$3.999 R$0
Zenfone 3 Deluxe 6GB/64 GB R$3.599 R$3.519 R$80
iPhone 7 Plus 32 GB R$4.099 R$3.500 R$599
iPhone 7 128 GB R$3.899 R$3.400 R$499

 

Por Lucas Agrela

Fonte: Exame