Por Lucas Agrela
Em um levantamento com mais de 80 smartphones lançados desde 2016 no Brasil, dez se destacaram por apresentarem as maiores quedas de preços em relação aos preços de lançamento, que são sugeridos pelas fabricantes.
O primeiro colocado é um modelo da Sony. Chamado Z5 Premium, o aparelho foi lançado por 4.699 reais no ano passado. Hoje, ele sai por 1.999 reais no e-commerce nacional.
O LG G6 se destacou como o celular que teve a maior queda de preço entre os que foram lançados neste ano. O desconto foi de 2 mil reais.
A Samsung e a Sony foram as marcas que apareceram mais vezes no ranking, três vezes cada. O Galaxy com maior queda de preço foi S7 edge, topo de linha do ano passado.
Confira a lista completa a seguir. Os preços foram consultados nas redes de varejo online em 27 de novembro de 2017.
Smartphones | Preço de lançamento | Preço atual (27/11/2017) | Diferença de valor |
---|---|---|---|
Xperia Z5 Premium | R$4.699 | R$1.999 | R$2.700 |
Galaxy S7 edge | R$4.299 | R$1.899 | R$2.400 |
Galaxy S7 | R$3.799 | R$1.499 | R$2.300 |
LG G6 | R$3.999 | R$1.999 | R$2.000 |
Xperia XZ1 | R$3.799 | R$1.800 | R$1.999 |
LG G5 SE | R$3.499 | R$1.859 | R$1.640 |
Moto Z | R$3.199 | R$1.789 | R$1.410 |
Galaxy A9 (2016) | R$2.799 | R$1.399 | R$1.400 |
Xperia XZ | R$3.999 | R$2.699 | R$1.300 |
Galaxy A7 (2016) | R$2.499 | R$1.299 | R$1.200 |
Fonte: Exame.com