O Município efetuará a venda das áreas dos fundos dos comércios vicinais de diversas quadras de Palmas, conforme aprovado pela Lei Complementar 360, de 4 de novembro de 2016 e já regulamentado através do Decreto nº 1.305, de 22 de novembro de 2016. Ao todo, são 280 áreas destacadas em diversas quadras, com área média de 72,00m².
No caso, estas áreas somente podem ser compradas pelos proprietários dos imóveis dos comércios vicinais que fazem divisa com estas áreas, ampliando a capacidade de construção e de utilização e, claro, melhorando a valorização do lote.
O Município, além do ganho financeiro pela venda das áreas pelo preço de mercado, regulariza um problema antigo de ocupação irregular, pois muitos destes proprietários já utilizam e até construíram nas áreas do fundo de seus comércios. Fica também minimizado um problema de saúde e bem-estar públicos, pois muitas áreas não tem manutenção adequada e estão servido como depósitos irregulares, até de lixo.
Com esta regularização, o proprietário do imóvel lindeiro ou faz a aquisição da área do fundo no prazo de 30 dias, ou terá que obrigatoriamente desocupá-la, podendo inclusive ter que demolir construções já existentes.
Para aquisição das áreas, os interessados já podem comparecer ao Resolve Palmas para efetuarem o termo de adesão e entregarem a documentação necessária. Após a tramitação legal, o contrato deverá ser assinado e registrado.
O pagamento das áreas poderá ser à vista com 30% de desconto ou à prazo, com entrada de 10% e o restante dividido em até 120 vezes. A arrecadação do Município, caso todos os proprietários de imóveis lindeiros se interessem na aquisição, ficará em torno de 26,8 milhões (se todos pagarem à vista) e 38,2 milhões( se todos pagarem à prazo).
Os imóveis que serão vendidos são:
Quadra | Qtde | Área m² | Vlr/m² | Vlr TOTAL | ÀVISTA | À PRAZO | |
Entrada | 120 x | ||||||
ACSVSE12 | 24 | 72,00 | 2.360,00 | 169.920,00 | 118.944,00 | 16.992,00 | 1.274,40 |
ACSVNE12 | 24 | 72,00 | 2.360,00 | 169.920,00 | 118.944,00 | 16.992,00 | 1.274,40 |
ACSVNE14 | 24 | 72,00 | 1.500,00 | 108.000,00 | 75.600,00 | 10.800,00 | 810,00 |
ACSVSE14 | 24 | 72,00 | 1.500,00 | 108.000,00 | 75.600,00 | 10.800,00 | 810,00 |
ACSVSE13 | 24 | 72,00 | 1.770,00 | 127.440,00 | 89.208,00 | 12.744,00 | 955,80 |
ACSVSE23 | 24 | 72,00 | 1.770,00 | 127.440,00 | 89.208,00 | 12.744,00 | 955,80 |
ACSVSE22 | 24 | 72,00 | 2.000,00 | 144.000,00 | 100.800,00 | 14.400,00 | 1.080,00 |
ACSVSE32 | 24 | 72,00 | 2.000,00 | 144.000,00 | 100.800,00 | 14.400,00 | 1.080,00 |
ACSVSE24 | 16 | 74,33 | 1.400,00 | 104.062,00 | 72.843,40 | 10.406,20 | 780,47 |
ACSVSE41 | 24 | 120,00 | 1.500,00 | 180.000,00 | 126.000,00 | 18.000,00 | 1.350,00 |
ACSVSE61 | 24 | 72,00 | 1.670,00 | 120.240,00 | 84.168,00 | 12.024,00 | 901,80 |
ACSVSE71 | 24 | 72,00 | 1.770,00 | 127.440,00 | 89.208,00 | 12.744,00 | 955,80 |
Carlos Amastha defende que “esta é uma ótima oportunidade para os interessados regularizarem estas ocupações, comprando de vez o fundo de seus comércios. Já estava na hora de termos uma solução definitiva para este problema.”
E complementa: “Estamos fazendo uma primeira etapa de regularização, com o atendimento de 280 imóveis em 12 quadras, mas queremos expandir a solução para a cidade toda.”