Cidade de Palmeirante – Foto – Divulgação
A Prefeitura de Palmeirante, no norte do Tocantins lançou um edital de concurso público com 150 vagas para serem preenchidas de imediato, mais formação de cadastro de reserva.
Os salários conforme o edital chegam a R$ 13,5 mil. As inscrições começam nesta sexta-feira, 24 e seguem até o dia 24 de abril.
As vagas são distribuídas entre as formações de ensino médio, fundamental e superior
Veja detalhes e edital abaixo
O Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palmeirante-TO, regido pelo Edital 01/2023, tem como objetivo preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva para diversos cargos no âmbito da administração pública municipal.
O certame visa selecionar profissionais qualificados e comprometidos com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.
As vagas disponíveis abrangem diversas áreas, com cargos de níveis fundamental, médio e superior. O Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palmeirante-TO tem validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública municipal.
Código | Nome do cargo | Taxa |
---|---|---|
1 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 66,67 |
2 | Auxiliar de Mecânico | R$ 66,67 |
3 | Gari | R$ 66,67 |
4 | Vigia Zona Urbana | R$ 66,67 |
5 | Vigia (Zona Rural) | R$ 66,67 |
6 | Coveiro | R$ 66,67 |
7 | Operador de Motonivelador a e Pá Carregadeira | R$ 66,67 |
8 | Operador de Retroescavadei ra | R$ 66,67 |
9 | Operador de Trator Agrícola | R$ 66,67 |
10 | Operador de Trator de Limpeza Pública | R$ 66,67 |
11 | Assistente Administrativo I | R$ 85,00 |
12 | Auxiliar de Consultório Odontológico | R$ 85,00 |
13 | Auxiliar de Laboratório | R$ 85,00 |
14 | Entrevistador do Cadastro Único | R$ 85,00 |
15 | Digitador do Cadastro Único | R$ 85,00 |
16 | Motorista II categoria D e E | R$ 66,67 |
17 | Monitor de Transporte Escolar Zona Rural | R$ 85,00 |
18 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | R$ 85,00 |
19 | Recepcionista | R$ 85,00 |
20 | Ouvidor | R$ 85,00 |
21 | Técnico de Enfermagem | R$ 85,00 |
22 | Assistente Social | R$ 120,00 |
23 | Assistente jurídico | R$ 120,00 |
24 | Enfermeiro | R$ 120,00 |
25 | Odontólogo | R$ 120,00 |
26 | Fisioterapeuta | R$ 120,00 |
27 | Psicólogo | R$ 120,00 |
28 | Médico Clínico Geral | R$ 120,00 |
29 | Professor com Graduação em Letras/inglês (Zona Rural) | R$ 120,00 |
30 | Professor com Graduação em Matemática (zona Rural) | R$ 120,00 |
31 | Professor com graduação em Geografia (Zona Rural) | R$ 120,00 |
32 | Professor com Graduação em História (zona Rural) | R$ 120,00 |
33 | Professor com Graduação em Educação Física (zona Rural) | R$ 120,00 |
34 | Professor com Graduação em Ciências Biológicas (Zona Rural) | R$ 120,00 |
35 | Professor com Graduação em Pedagogia | R$ 120,00 |
36 | Professor com Graduação em Pedagogia (zona Rural) | R$ 120,00 |
Fonte – Secom Palmeirante