
A Organização Mundial da Saúde fala em 95.425 infectados e 3.286 mortos em 77 países e territórios, segundo os dados desta quinta-feira (5/03).
Coronavírus: Sete perguntas sobre a doença ainda sem resposta Aqui
| Casos | Mortes | |
|---|---|---|
| China | 80.814 | 3.100 |
| Coreia do Sul | 7.134 | 50 |
| Itália | 5.883 | 234 |
| Irã | 5.823 | 145 |
| Alemanha | 795 | |
| França | 706 | 10 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 696 | 7 |
| Japão | 455 | 6 |
| Espanha | 374 | 5 |
| Suíça | 264 | 2 |
| Estados Unidos | 213 | 19 |
| Reino Unido | 210 | 2 |
| Holanda | 188 | 1 |
| Bélgica | 169 | |
| Suécia | 161 | |
| Noruega | 147 | |
| Cingapura | 138 | |
| Malásia | 93 | |
| Áustria | 79 | |
| Austrália | 74 | 3 |
| Grécia | 66 | |
| Kuwait | 61 | |
| Canadá | 57 | |
| Iraque | 54 | 4 |
| Tailândia | 50 | 1 |
| Bahrein | 49 | |
| Islândia | 45 | |
| Taiwan | 45 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 45 | |
| Índia | 34 | |
| Dinamarca | 31 | |
| San Marino | 27 | |
| República Tcheca | 26 | |
| Líbano | 22 | |
| Israel | 21 | |
| Vietnã | 21 | |
| Brasil | 19 | |
| Finlândia | 19 | |
| Irlanda | 18 | |
| Argélia | 17 | |
| Cisjordânia | 16 | |
| Omã | 16 | |
| Egito | 15 | |
| Equador | 14 | |
| Portugal | 13 | |
| Geórgia | 12 | |
| Catar | 12 | |
| Croácia | 11 | |
| Estônia | 10 | |
| Argentina | 9 | 1 |
| Azerbaijão | 9 | |
| Romênia | 9 | |
| Eslovênia | 9 | |
| Arábia Saudita | 8 | |
| Rússia | 7 | |
| Belarus | 6 | |
| Peru | 6 | |
| Filipinas | 6 | 1 |
| Polônia | 6 | |
| Chile | 5 | |
| Costa Rica | 5 | |
| Guiana Francesa | 5 | |
| Hungria | 5 | |
| México | 5 | |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Paquistão | 5 | |
| Afeganistão | 4 | |
| Senegal | 4 | |
| Macedônia | 3 | |
| Eslováquia | 3 | |
| Bósnia-Herzegóvina | 2 | |
| Bulgária | 2 | |
| Camboja | 2 | |
| Camarões | 2 | |
| Indonésia | 2 | |
| Luxemburgo | 2 | |
| Maldivas | 2 | |
| Martinica | 2 | |
| Marrocos | 2 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 2 | |
| África do Sul | 2 | |
| Andorra | 1 | |
| Armênia | 1 | |
| Butão | 1 | |
| Colômbia | 1 | |
| República Dominicana | 1 | |
| Gibraltar | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| Jordânia | 1 | |
| 1 | ||
| Liechtenstein | 1 | |
| Lituânia | 1 | |
| Malta | 1 | |
| Moldávia | 1 | |
| Mônaco | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Nigéria | 1 | |
| São Bartolomeu | 1 | |
| Sérvia | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Tunísia | 1 | |
| Ucrânia | 1 |
Organização Mundial da Saúde
fonte: BBC News