Na segunda-feira, 24, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 22 de Outubro de 2022:
Município | Notificados | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado |
Ananás | 2 | 1 | 1 | ||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
Araguaína | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
Colinas do Tocantins | 4 | 0 | 4 | ||
Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
Conceição do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
Colméia | 1 | 0 | 1 | ||
Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
Guaraí | 2 | 0 | 2 | ||
Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
Mateiros | 2 | 0 | 2 | ||
Miracema do Tocantins | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
Paraíso do Tocantins | 12 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Paranã | 1 | 0 | 1 | ||
Porto Nacional | 10 | 1 | 9 | ||
São Miguel do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Palmas | 96 | 33 | 6 | 57 | |
Tocantinópolis | 2 | 2 | |||
Itapiratins | 2 | 1 | 1 | ||
Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | ||
Recursolândia | 1 | 1 | |||
Total Geral | 175 | 43 | 11 | 5 | 121 |
As amostras dos pacientes em investigações são encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte (MG), a qual é a referência do Tocantins, para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de até 15 dias.
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).