
Maria José Cotrim
A Chapa majoritária protocolada pela coligação Tocantins de Oportunidades tem os seguintes integrantes: Mauro Carlesse, candidato a Governo e Wanderley Barbosa como vice. Para o Senado estão Siqueira Campos (258) com os seguintes suplentes: Eduardo Gomes e Ogari Pacheco e César Halum (110) com os suplentes Darci Garcia da Rocha e Aquiles Pereira de Souza.
A Coligação proporcional se chama TOCANTINS DE OPORTUNIDADES e reúne os partidos PRB, PP, DEM, PHS, PTC, PATRI, AVANTE, SOLIDARIEDADE e PROS.
Veja abaixo os números e os nomes dos candidatos a deputado federal do Chapão:
| 7070 | ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA |
| 5151 | BRUNO OTAVIO CARRIJO SILVA TOMAZINI AMORIM |
| 2525 | CARLOS HENRIQUE AMORIM |
| 7700 | ELI DIAS BORGES |
| 3100 | EULERNE ANGELIM GOMES |
| 5120 | HILDA GOMES CAMPELO |
| 3131 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA |
| 1010 | JOAO VICTOR MOREIRA DE FREITAS |
| 9090 | JOSINIANE BRAGA NUNES |
| 1031 | JOYCE DE SOUZA LIMA MOREIRA |
| 1145 | LAZARO BOTELHO MARTINS |
| 2580 | MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE |
| 3663 | ORLANDO DOS REIS SILVA |
| 3111 | SIRLENE BORGES ARANTES |
| 7788 | TIAGO BRAGA PEREIRA |
A Chapa dos proporcionais a estaduais tem 45 nomes ao todo. Além de seis deputados estaduais com mandato estão nomes como o ex-deputado Cacildo Vasconcelos, Valuar Barros, o ex-vice-governador Raimundo Boi e outros nomes.
| 77333 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA |
| 31700 | ANA PAULA DE LIMA GUEDES |
| 70222 | ANTONIA VILMA QUEIROZ MELO |
| 31111 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO |
| 31131 | ARIENE FONSECA SOUZA MACHADO |
| 11000 | CACILDO VASCONCELOS |
| 25555 | CAIO CESAR CORDEIRO |
| 25000 | CLEIDE ARAUJO BARBOSA |
| 36000 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA |
| 31456 | DEUSIMAR MIRANDA DA ROCHA |
| 25027 | DORIENE OLIVEIRA GOMES |
| 90123 | EDER MARTINS FERNANDES |
| 90000 | EDUARDO GUIMARAES MAIA |
| 25678 | FELIX VALUAR DE SOUSA BARROS |
| 31123 | GLEYDSON NATO PEREIRA |
| 70000 | HELIO SANTANA |
| 90111 | HEUDER BARNABE NOLETO |
| 70190 | ISMAEL FREITA MOREIRA |
| 77123 | JOAO TAVARES DA SILVA |
| 31000 | JORGE MAGALHAES SEIXAS |
| 25888 | JOSÉ EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS |
| 90090 | JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR |
| 70555 | JOSÉ MARINHO BORGES |
| 51000 | JOSÉ ORLEY PEREIRA OLIVEIRA |
| 10300 | JULIAM EDUARDO HOLANDA SOARES |
| 31133 | JUNIOR VERAS |
| 31333 | KASSYO FERNANDO DA SILVA |
| 31031 | LUCIMAR GOMES GODOY |
| 51200 | MANOEL ARAGÃO DA SILVA |
| 10000 | MARCIA HELENA DA FONSECA |
| 31500 | MARIA CLARICE LUSTOSA MILHOMEM |
| 51500 | MARIA DE FATIMA FREITAS RIBEIRO FILHA |
| 70031 | POLIANA OLVIEIRA SANTIS |
| 70123 | RAIMUNDO NONATO PIRES DOS SANTOS |
| 51777 | ROBSON DIAS GALVÃO |
| 90690 | RONIVON MACIEL GAMA |
| 31231 | SEBASTIÃO ALVES |
| 25123 | SILVIA HELENA DA SILVA MARRAFON |
| 31122 | SOLANGE DE FÁTIMA BEZERRA TAVARES DE FREITAS |
| 25192 | SOLANY MARIA SOUZA MOREIRA |
| 11145 | VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS |
| 77700 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA |
| 36500 | VILMAR DA MATA DE BRITO |
| 31555 | WALDO HENRIQUE CARVALHO DA COSTA |
| 10123 | WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS |
| 77100 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE |
Há uma outra Chapa avulsa de proporcional que ainda não teve os nomes divulgados.