
Um estudo publicado no Jornal de Nutrição Europeia indica que os benefícios dos diversos nutrientes presentes no queijo superam os malefícios.
Nutrientes como aminoácidos, cálcio e probióticos seriam mais importantes ao corpo humano que as quantidades de gordura e sódio que põem alerta sobre o alimento.
Para chegar a esta conclusão, pesquisadores chineses e holandeses fizeram uma revisão de vários estudos de diversos países. Eles descobriram que pequenas quantidades de queijo podem diminuir o risco de AVC em 14% e doenças cardíacas em 10%.
| NURTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 329.9kcal=1385 | 17% |
| Carboidratos | 3,1g | 1% |
| Proteínas | 22,7g | 30% |
| Gorduras saturadas | 14,2g | 65% |
| Gorduras monoinsaturadas | 6,0g | – |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,5g | – |
| Cálcio | 875,0mg | 88% |
| Vitamina A | 109,0ug | 18% |
| Manganês | 0,0mg | 0% |
| Magnésio | 23,6mg | 9% |
| Colesterol | 79,6mg | – |
| Lipídios | 25,2g | – |
| Fósforo | 470,0mg | 67% |
| Ferro | 0,3mg | 2% |
| Potássio | 61,9mg | – |
| Cobre | 0,1ug | 0% |
| Zinco | 3,5mg | 50% |
| Riboflavina B2 | 0,2mg | 15% |
| Sódio | 581,4mg | 24% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Fonte: Metro