
A Meia Maratona do Tocantins teve 45 categorias em disputa este ano. 142 atletas subiram ao pódio, ganharam troféus e também vão receber prêmios em dinheiro, oferecidos pela Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), organizadora da corrida de rua mais popular do Estado. Os resultados finais por categoria da corrida foram divulgados nesta quinta-feira, 13, e estão disponíveis para acesso no site da Chipbrasil.
A competição foi disputada em 1º de dezembro, com cerca de mil atletas, nas principais avenidas do centro da Capital, com provas de 21 quilômetros, 7 quilômetros, revezamento em duplas de 3,5 quilômetros e 1 quilômetro para estudantes e atletas paralímpicos e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A organização já montou processo para pagamento aos atletas que têm direito à premiação. Os valores serão depositados em conta bancária indicada pelo atleta, conforme estabelece o regulamento da Meia Maratona.
São R$ 55.100,00 em prêmios. Na prova geral aberta dos 21 km, o campeão receberá R$ 4 mil; o vice-campeão, R$ 3 mil; o terceiro colocado, R$ 1,5 mil; o quarto colocado, R$ 900, e o 5º colocado, R$ 800, tanto no masculino como no feminino. Na prova geral para atletas do Tocantins, o campeão receberá R$ 700; o segundo colocado, R$ 600; o terceiro, R$ 500; o quarto colocado, R$ 400; e o quinto receberá R$ 300.
Os cinco primeiros colocados da Corrida Popular (7 km) receberão R$ 600, R$ 500, R$ 400, R$ 300 e R$ 200, respectivamente, no masculino e no feminino.

Os três primeiros colocados das categorias, por idade, das provas de 21 e 7 km, além da Corrida Estudantil, Corrida Paralímpica e para atletas da Apae, receberão: R$ 250, R$ 150 e R$ 100, respectivamente.
Às duplas vencedoras da Corrida do Revezamento serão concedidas as seguintes premiações: R$ 700, ao primeiro colocado; R$ 600 ao segundo; e R$ 400, ao terceiro, no masculino e feminino.
CORRIDA ESTUDANTIL
Categoria 10-12 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Beattriz Barros Rodrigues |
| 2ª | Ana Caroline de Souza Borges |
| 3ª | Anna Paula Nunes Ribeiro |
Categoria 10-12 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Yago Faria de Melo |
| 2ª | Wytlas Martins Mendes |
| 3ª | Diego Barreira de Sousa |
Categoria 13-15 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Rhainara Loaine Martins |
| 2ª | Simone Oliveira Bezerra |
| 3ª | Allana Rodrigues das Neves |
Categoria 13-15 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Arthur Rander de Lima Duarte |
| 2ª | Francisco das Chagas Silva e Silva |
| 3ª | Carlos Antônio Rodrigues dos Santos |
PROVA: CORRIDA PARALÍMPICA E PARA ALUNOS DA APAE
Categoria Cadeirante – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Vittória Hivana Dimontalverde Suarte |
Categoria Cadeirantes – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Thalysson Vieira Gonçalves |
| 2ª | Thiago Pereira Crisóstomo |
Categoria Deficiente visual – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Kauany da Silva Alves |
Categoria Deficiente visual – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Orlando Rodrigues Amaral |
| 2ª | Francisco Antônio Pinto Salazar |
Categoria Deficiente intelectual – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Lorena Fonseca da Silva |
Categoria Deficiente intelectual – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Paulo Henrique da Silva Azevedo de Sousa |
| 2ª | Mateus Ferreira Gomes |
Categoria Amputados ou Deficiência nos membros Superiores – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Ilquias Lopes Pereira |
| 2ª | Domingos Ferreira de Sousa Silva |
Categoria Apae – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Valdicleia Barros Cardoso |
| 2ª | Leide Daiane Alves |
Categoria Apae – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Mariano Silva de Souza |
| 2ª | Nábio Ferreira de Souza |
| 3ª | Alair Azevedo Gloria |
CORRIDA POPULAR – 7 Km
Categoria Geral Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Giovanna Maria Santos Costa Lacerda |
| 2ª | Elivanir Barbosa Borges |
| 3ª | Wanessa Isidoro Felinto |
| 4ª | Elaine Cristina Pereira de Sousa |
| 5ª | Vanessa de Oliveira Silva |
Categoria Geral Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Fernando Nunes Cesar |
| 2ª | Renato Leitão Cardoso |
| 3ª | Marcelo Pinto dos Santos |
| 4ª | Márcio Evangelista Reis |
| 5ª | Romário Araújo da Rocha |
Categoria Atletas do Tocantins Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Ilza Ana Barbosa Ferreira |
| 2ª | Glaya Brito Santos |
| 3ª | Cristina Gonçalves de Araújo |
Categoria Atletas do Tocantins Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Eliésio Miranda da Silva |
| 2ª | Rony Cleiton Pinheiro de Sousa |
| 3ª | Gil Rodrigues dos Santos |
Categoria 16 a 23 anos – Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Jordana Rodrigues Marques Castro |
| 2ª | Tayná Pinto Mendes |
| 3ª | Iara Lima Paiva |
Categoria 16 a 23 anos – Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Raimundo Nonato Cerqueira dos Santos |
| 2ª | Higo Pereira Gualberto |
| 3ª | Cristiano Teixeira de Oliveira |
Categoria 24 a 32 anos – Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Andreia Gomes Pinto |
| 2ª | Jackeline Fernandes Lima |
| 3ª | Adriana Marinho Ribeiro Silva |
Categoria 24 a 32 anos – Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Romário dos Santos Carvalho |
| 2ª | Rennan Carlos Fagundes |
| 3ª | Adelzir Lopes da Silva |
Categoria 33 a 42 anos – Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Fernanda Raquel Araújo e Silva |
| 2ª | Maria Ivanilde Silva |
| 3ª | Cleidimar Gonçalves de Almeida |
Categoria 33 a 42 anos – Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Mauro Lima Rosita Felix |
| 2ª | Josué Teixeira Feitosa |
| 3ª | Joaquim Rodrigues de Oliveira |
Categoria 43 a 50 anos – Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Solange Cristina Carreiro |
| 2ª | Gilsa Alves Rodrigues |
| 3ª | Kellen Lagares Ferreira Silva |
Categoria 43 a 50 anos – Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Valdimar Lopes de Sousa |
| 2ª | Zacarias Rodrigues Batista |
| 3ª | Joarilson Teles de Sales |
Categoria 51 a 59 anos – Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Lucirene Bezerra de Natividade Barros |
| 2ª | Aldecir Nascimento |
| 3ª | Maria Cotinha Bezerra Pereira |
Categoria 51 a 59 anos – Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Antônio Ramos dos Anjos |
| 2ª | João Batista Antonino |
| 3ª | Odiberto de Souza Lopes |
Categoria 60 anos acima – Corrida Popular 7 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Ana Amélia Benigno Magalhães |
| 2ª | Maria de Fátima Pires da Silva |
| 3ª | Maria dos Anjos Rodrigues Neres |
Categoria 60 anos acima – Corrida Popular 7 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Edivaldo Pereira dos Santos |
| 2ª | Nivaldo Louzeiro da Silva |
| 3ª | Gildair de Jesus Gonçalves |
REVEZAMENTO DEM DUPLAS – 7 Km
Categoria Revezamento 7 km em duplas – Feminino
| Col. | Atletas |
| 1ª | Vanessa Souza Santos / Barbara Rodrigues Santos |
| 2ª | Mônica Rodrigues Silva / Geovanna Santos Queiroz |
| 3ª | Ruth Ribeiro Martins / Irinalva Souza Bezerra |
Categoria Revezamento 7 km em duplas – Masculino
| Col. | Atletas |
| 1ª | Willian da Silva dos Santos / Sidney Piedade dos Anjos |
| 2ª | Hildemberg de Sousa Silva / Joseias Ferreira das Chagas |
| 3ª | Daniel dos Santos / Tiago Francisco Silva da Rocha |
PROVA: MEIA MARATONA DO TOCANTINS – 21 Km
Categoria Geral Meia Maratona do Tocantins 21 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Cruz Nonata da Silva |
| 2ª | Juliana Pereira da Silva |
| 3ª | Marizete da Veiga Medeiros |
| 4ª | Ione Vieira Guedes |
| 5ª | Meire das Chagas Botelho |
Categoria Geral Meia Maratona do Tocantins 21 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Antônio Wilson Sousa Lima |
| 2ª | Antônio de Souza Dias |
| 3ª | Josimar da Conceição Silva |
| 4ª | Justino Pedro da Silva |
| 5ª | Valdemar Bispo de Sousa Lima |
Categoria Atletas do Tocantins Meia Maratona do Tocantins 21 km – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Osione de Abreu Reis |
| 2ª | Paula Rovani |
| 3ª | Leia Carneiro Matos |
| 4ª | Claudia Resende Alves de Souza |
| 5ª | Jaciara Pereira Lima |
Categoria Atletas do Tocantins Meia Maratona do Tocantins 21 km – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Antônio Francisco Silva Costa |
| 2ª | Carlos Eduardo Ramos de Sousa |
| 3ª | Leoney Oliveira Gomes |
| 4ª | Vagno Silva do Carmo |
| 5ª | Roney Ferreira dos Santos |
Categoria 18 a 25 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Vitória Alves Nepomuceno |
| 2ª | Jessica de Sousa Barros |
| 3ª | Cleidimara Pereira Viana |
Categoria 18 a 25 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Gustavo Barros de Souza |
| 2ª | Ricardo Martins Lima |
| 3ª | Osvaldo Ferreira Filho |
Categoria 26 a 33 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Monalisa da Costa Reis |
| 2ª | Juliana Oliveira Porto |
| 3ª | Dulcivânia Américo Barreira |
Categoria 26 a 33 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Francisco Pereira de Sousa |
| 2ª | Ronieldo Santos Dias |
| 3ª | Leonilton Ferreira da Silva |
Categoria 34 a 41 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Kelly Caldeira Cavalcante de Morais |
| 2ª | Antonia Alves dos Santos |
| 3ª | Ana Laura Santiago de Lima Ribeiro |
Categoria 34 a 41 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Jonasclei Silva da Silva |
| 2ª | Adriano Chiarani da Silva |
| 3ª | Leandro Santos Silva |
Categoria 42 a 49 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Maria Cristina Cardoso Nunes |
| 2ª | Janete Dal Pont Biff |
| 3ª | Rosanete Batista Lima |
Categoria 42 a 49 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Divino Pereira Farias |
| 2ª | José Rodrigues da Fonseca |
| 3ª | Elinaldo da Silva Santiago |
Categoria 50 a 57 anos – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Verônica Maria Firmino do Nascimento |
| 2ª | Urivane Irineu de Carvalho |
| 3ª | Valneide Pereira Rosa |
Categoria 50 a 57 anos – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | João Paulo Leal Marinho |
| 2ª | Ailton de Jesus Lopes |
| 3ª | Roberto Carlos Resplandes Mota |
Categoria 58 anos acima – Feminino
| Col. | Atleta |
| 1ª | Maria Luzia Apolinário Ribeiro |
| 2ª | Zilda Brunes Santos |
| 3ª | Raimunda Correa Lima |
Categoria 58 anos acima – Masculino
| Col. | Atleta |
| 1ª | José Batista de Carvalho |
| 2ª | Antônio Lopes de Sousa |
| 3ª | Manoel Gomes Barbosa |