
Foto – Divulgação
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quinta-feira, 05, a disponibilidade de 44 vagas distribuídas nas áreas de medicina (alguns cargos com especialidades), farmácia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e medicina veterinária. As opções são ofertadas em 17 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe administrativa do Conselho. A disponibilidade das vagas vai até o dia 23 de janeiro de 2023, ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações o interessado(a) pode verificar o contato dos Secretários(as) Municipais de Saúde ou responsáveis, indicados em uma das colunas da tabela abaixo.
| COSEMS-TO – DIVULGAÇÃO EM 05/01/2023 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 23/01/2023 |
|||||
| nº | Cidade | Qtd. | Cargo/Área | Contato | Responsável |
| 1 | Ananás | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99278-0314 | Juliano Ribeiro |
| 2 | Brejinho de Nazaré | 1 | Médico | (63) 98472-5284 | Luana Nobre |
| 3 | Campos Lindos | 1 | Fisioterapeuta | (63) 98444-1990 | Corinto Junior |
| 4 | Caseara | 1 | Psicólogo(a) | (63) 98461-9892 | Rondinelly Souza |
| 5 | Caseara | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 98461-9892 | Rondinelly Souza |
| 6 | Formoso do Araguaia | 1 | Médico | (63) 99224-5538 | Diego Segger |
| 7 | Goiatins | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 9296-3030 | Regina Magna |
| 8 | Goiatins | 1 | Nutricionista(a) | (63) 9296-3030 | Regina Magna |
| 9 | Guaraí | 1 | Fonoaudiólogo(a) | (63) 99984-5642 | Wellington de Sousa |
| 10 | Guaraí | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99984-5642 | Wellington de Sousa |
| 11 | Guaraí | 1 | Psiquiatra | (63) 99984-5642 | Wellington de Sousa |
| 12 | Gurupi | 2 | Neurologista | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos |
| 13 | Gurupi | 2 | Neuropediatra | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos |
| 14 | Gurupi | 2 | Fonoaudiólogo(a) | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos |
| 15 | Gurupi | 2 | Terapeuta Ocupacional | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos |
| 16 | Gurupi | 1 | Psiquiatra | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos |
| 17 | Gurupi | 7 | Médicos(as) | (63) 99228-3253/ 9973-8543 | Sinvaldo / Marcos |
| 18 | Itaporã do Tocantins | 1 | Psicólogo(a) | (63) 98478-6209 | Andréia de Sousa |
| 19 | Jaú do Tocantins | 1 | Nutricionista(a) | (63) 98458-8969 | Danielle Rodrigues |
| 20 | Jaú do Tocantins | 1 | Fonoaudiólogo(a) | (63) 98458-8969 | Danielle Rodrigues |
| 21 | Jaú do Tocantins | 1 | Psiquiatra | (63) 98458-8969 | Danielle Rodrigues |
| 22 | Palmeirante | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99262-4439 | Matheus Martins |
| 23 | Palmeirópolis | 1 | Fonoaudiólogo(a) | (63) 98489-3397 | Marcia Araújo |
| 24 | Paraiso (Hospital Regional) | 2 | Médicos(as) (Clinico Geral) | (63) 99210-9515 | Dione Ribeiro |
| 25 | Paraiso (Hospital Regional) | 1 | Ortopedista | (63) 99210-9515 | Dione Ribeiro |
| 26 | Paraiso (Hospital Regional) | 1 | Pedriatra | (63) 99210-9515 | Dione Ribeiro |
| 27 | Pau D’Arco | 1 | Médico Veterinário (a) | (63) 99268-8467 | Aline Ferreira |
| 28 | Pau D’Arco | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99268-8467 | Aline Ferreira |
| 29 | Pium | 1 | Fonoaudiólogo | (63) 99224-1511 | Neila Barros |
| 30 | Pium | 1 | Médico | (63) 99224-1511 | Neila Barros |
| 31 | Pium | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99224-1511 | Neila Barros |
| 32 | Ponte Alta do Bom Jesus | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99211-2375 | Camila Aires |
| 33 | Sampaio | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99975-0867 | Valéria Lopes |
| Total | 44 | ||||
Fonte – Ascom COSEMS