Embora paladar seja algo muito pessoal, é possível sim chegar a consensos sobre comidas e bebidas que agradam a maior parte das pessoas. Para eleger as melhores cervejas, um ranking da RateBeer tem levado em consideração a opinião de milhares de consumidores ao redor do mundo.
O levantamento e classificação das cervejas são feitos com base nas notas dadas pelos próprios apreciadores da bebida. Qualquer pessoa que tenha provado um rótulo – seja qual for – pode dizer o que achou dele no RateBeer e classificá-lo com uma nota que vai de zero a cinco.
As marcas de cervejas com maior número de avaliações e as mais bem pontuadas entram no ranking, que classifica as 50 melhores do mundo. Além da avaliação global, é possível também conhecer as cervejas mais bem avaliadas em diferentes países – inclusive as do Brasil.
A seguir você confere quais são as 50 cervejas mais bem avaliadas do mundo. A Kentucky Brunch, da cervejaria americana Toppling Goliath, aparece no topo da lista. Veja:
Rótulo | Estilo | Pontuação | Teor alcoólico | Avaliações |
---|---|---|---|---|
Toppling Goliath Kentucky Brunch | Imperial Stout | 4.53 | 12.0% | 131 |
Westvleteren 12 (XII) | Abt/Quadrupel | 4.42 | 10.2% | 3451 |
Toppling Goliath Mornin’ Delight | Imperial Stout | 4.4 | 12.0% | 223 |
Cigar City Hunahpu’s Imperial Stout – Double Barrel Aged | Imperial Stout | 4.39 | 11.0% | 314 |
Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout – Bourbon Barrel Aged | Imperial Stout | 4.35 | 15.0% | 408 |
Russian River Pliny the Younger | Imperial IPA | 4.35 | 11.0% | 730 |
Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout – Bourbon Vanilla Bean | Imperial Stout | 4.34 | 14.0% | 427 |
AleSmith Speedway Stout – Bourbon Barrel Aged | Imperial Stout | 4.33 | 12.0% | 860 |
Bell’s Black Note Stout | Imperial Stout | 4.31 | 10.8% | 960 |
Founders CBS (Canadian Breakfast Stout) | Imperial Stout | 4.3 | 11.7% | 1050 |
AleSmith Speedway Stout – Bourbon Barrel Aged: Vietnamese Coffee | Imperial Stout | 4.3 | 12.0% | 185 |
Rochefort Trappistes 10 | Abt/Quadrupel | 4.3 | 11.3% | 4855 |
AleSmith Speedway Stout | Imperial Stout | 4.29 | 12.0% | 2969 |
Hill Farmstead Ann | Saison | 4.29 | 6.5% | 123 |
Cigar City Hunahpu’s | Imperial Stout | 4.29 | 11.0% | 1007 |
Founders KBS (Kentucky Breakfast Stout) | Imperial Stout | 4.28 | 11.2% | 2734 |
Three Floyds Dark Lord Russian | Imperial Stout | 4.28 | 15.0% | 1832 |
Bell’s Expedition Stout | Imperial Stout | 4.27 | 10.5% | 3099 |
Russian River Pliny the Elder | Imperial IPA | 4.27 | 8.0% | 2692 |
Perennial Abraxas – Barrel Aged | Imperial Stout | 4.27 | 11.0% | 222 |
Goose Island Bourbon County Stout | Imperial Stout | 4.26 | 13.8% | 2805 |
Funky Buddha Morning Wood | Imperial Porter | 4.26 | 12.0% | 171 |
Cigar City Hunahpu’s Imperial Stout – Bourbon Barrel Aged | Imperial Stout | 4.26 | 14.6% | 179 |
Sza?piw Buba Extreme Jack Daniels BA | Abt/Quadrupel | 4.25 | 16.0% | 61 |
Mikkeller Beer Geek Vanilla Shake (Bourbon Edition) | Imperial Stout | 4.24 | 13.0% | 258 |
Alchemist Heady Topper | Imperial IPA | 4.24 | 8.0% | 1513 |
Goose Island Bourbon County Stout – Coffee | Imperial Stout | 4.23 | 13.4% | 963 |
Toppling Goliath Assassin | Imperial Stout | 4.23 | 12.8% | 211 |
Three Floyds Dreadnaught | Imperial IPA | 4.23 | 9.5% | 2081 |
Hill Farmstead Aaron | Barley Wine | 4.23 | – | 121 |
Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel | Imperial Stout | 4.23 | 10.9% | 1812 |
Prairie / Evil Twin Bible Belt – Barrel Aged | Imperial Stout | 4.22 | 13.0% | 309 |
Bell’s Bourbon Barrel-Aged Expedition Stout | Imperial Stout | 4.22 | 12.8% | 94 |
Cycle Trademark Dispute (Yellow) | Imperial Stout | 4.22 | – | 115 |
Närke Kaggen Stormaktsporter Pure Swedish Oak | Imperial Stout | 4.22 | 9.5% | 73 |
Omnipollo / Siren / David Strachan Lorelei – Barrel Aged Extra Maple | Imperial Porter | 4.22 | 10.5% | 121 |
Firestone Walker Parabola | Imperial Stout | 4.22 | 14.0% | 1135 |
Funky Buddha Last Buffalo in the Park | Imperial Porter | 4.21 | 11.0% | 136 |
Evil Twin Double Barrel Jesus | Imperial Stout | 4.21 | 12.0% | 178 |
Surly Darkness | Imperial Stout | 4.2 | 9.6% | 1080 |
Stone Imperial Russian Stout – Bourbon Barrel | Imperial Stout | 4.2 | 10.8% | 456 |
Cycle Trademark Dispute (Green) | Imperial Stout | 4.2 | – | 85 |
Funky Buddha Wide Awake It’s Morning | Imperial Porter | 4.2 | 10.0% | 208 |
AleSmith Speedway Stout – Vietnamese Coffee | Imperial Stout | 4.2 | 12.0% | 527 |
Deschutes The Abyss | Imperial Stout | 4.2 | 11.0% | 1659 |
Westvleteren Extra 8 | Belgian Strong Ale | 4.2 | 8.0% | 2086 |
Hill Farmstead Abner | Imperial IPA | 4.2 | 8.0% | 389 |
Toppling Goliath King Sue | Imperial IPA | 4.19 | 8.5% | 215 |
Bell’s Hopslam | Imperial IPA | 4.19 | 10.0% | 2650 |
Närke Kaggen Stormaktsporter Börb’nåhallon | Imperial Stout | 4.19 | 9.0% | 148 |
Por