
Como tem sido ao longo dos anos o ranking de universidades publicado pela consultoria QS coloca a Universidade de São Paulo (USP) em primeiro lugar entre as brasileiras ranqueadas.
A melhor colocação de uma instituição brasileira, na 121ª posição, fica, no entanto, distante do top 10 da lista, que traz o prestigiado MIT em primeiro lugar.
O ranking publicado anualmente leva em conta a reputação acadêmica (40% da nota), o prestígio entre os recrutadores (10% da nota), a proporção de professores por aluno (20% da nota), número de citações de pesquisas (20% da nota) e a internacionalização (5% da nota).
Confira quais, além da USP, são as 14 melhores instituições de ensino, de acordo com a lista de 2018 da QS. (A lista completa com todas as universidades está no site da consultoria)
| UNIVERSIDADE | USP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 121 |
| Posição no ranking 2017 | 120 |
| Posição no ranking 2016 | 143 |
| UNIVERSIDADE | UNICAMP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 182 |
| Posição no ranking 2017 | 191 |
| Posição no ranking 2016 | 195 |
| UNIVERSIDADE | UFRJ |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 311 |
| Posição no ranking 2017 | 321 |
| Posição no ranking 2016 | 323 |
| UNIVERSIDADE | UNESP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 491-500 |
| Posição no ranking 2017 | 501-500 |
| Posição no ranking 2016 | 481-490 |
| UNIVERSIDADE | PUC-SP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 501-500 |
| Posição no ranking 2016 | 501-500 |
| UNIVERSIDADE | PUC-RJ |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 501-550 |
| Posição no ranking 2016 | 501-550 |
| UNIVERSIDADE | UNIFESP |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 501-550 |
| Posição no ranking 2016 | 491-500 |
| UNIVERSIDADE | UFRGS |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 501-550 |
| Posição no ranking 2017 | 461-470 |
| Posição no ranking 2016 | 451-460 |
| UNIVERSIDADE | UFMG |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 551-600 |
| Posição no ranking 2017 | 551-600 |
| Posição no ranking 2016 | 551-600 |
| UNIVERSIDADE | UNB |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 651-700 |
| Posição no ranking 2017 | 601-650 |
| Posição no ranking 2016 | 491 |
| UNIVERSIDADE | UFSCAR |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 651-700 |
| Posição no ranking 2017 | 651-700 |
| Posição no ranking 2016 | 651-700 |
| UNIVERSIDADE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 751-800 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 701-750 |
| UNIVERSIDADE | PUC-RS |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 801-1000 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 701-750 |
| UNIVERSIDADE | UERJ |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 801-1000 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 651-700 |
| UNIVERSIDADE | UEL |
|---|---|
| Posição no ranking 2018 | 801-1000 |
| Posição no ranking 2017 | 701-750 |
| Posição no ranking 2016 | 701-750 |
Fonte: MSN