
Vacinação contra a Covid em Araguaína – Foto – Marcos Sandes
Brener Nunes – Gazeta do Cerrado
| Município | Doses Recebidas | Total Aplicações 1º Dose | Total Aplicações 2º Dose | Total de Doses Aplicadas | % Aplicação | % da População Vacinada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | 60623 | 34386 | 17218 | 51604 | 85.12% | 11.50% |
| Araguaína | 45590 | 23371 | 13304 | 36675 | 80.44% | 12.95% |
| Gurupi | 22739 | 11651 | 5700 | 17351 | 76.30% | 13.45% |
| Porto Nacional | 15118 | 7531 | 4384 | 11915 | 78.81% | 14.21% |
| Paraíso do Tocantins | 13501 | 5796 | 3294 | 9090 | 67.32% | 11.31% |
| Colinas do Tocantins | 8044 | 4068 | 2321 | 6389 | 79.42% | 11.48% |
| Tocantinópolis | 7882 | 3789 | 2527 | 6316 | 80.13% | 16.57% |
| Guaraí | 7521 | 3742 | 2221 | 5963 | 79.28% | 14.44% |
| Araguatins | 8059 | 3747 | 2171 | 5918 | 73.43% | 10.48% |
| Miracema do Tocantins | 5264 | 2467 | 1772 | 4239 | 80.52% | 13.52% |
Menos vacinados
| Município | Doses Recebidas | Total Aplicações 1º Dose | Total Aplicações 2º Dose | Total de Doses Aplicadas | % Aplicação | % da População Vacinada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliveira de Fátima | 410 | 204 | 125 | 329 | 80.24% | 18.35% |
| Rio da Conceição | 493 | 224 | 137 | 361 | 73.22% | 10.52% |
| Tupirama | 457 | 237 | 130 | 367 | 80.30% | 12.53% |
| Sucupira | 568 | 262 | 130 | 392 | 69.01% | 13.33% |
| Cachoeirinha | 587 | 243 | 169 | 412 | 70.18% | 10.68% |
| Santa Rita do Tocantins | 605 | 269 | 167 | 436 | 72.06% | 11.37% |
| Taipas do Tocantins | 622 | 258 | 182 | 440 | 70.73% | 12.01% |
| Tupiratins | 717 | 283 | 171 | 454 | 63.31% | 10.60% |
| Lavandeira | 593 | 268 | 187 | 455 | 76.72% | 13.94% |
| Chapada de Areia | 573 | 288 | 171 | 459 | 80.10% | 20.48% |
O Tocantins já recebeu 473.950 doses de vacina do Ministério da Saúde, e destas, 406.248 já foram distribuídas aos municípios. Isso mostra que, 67.702 vacinas aguardam a retirada pelas gestões municipais.