
Equipe Gazeta do Cerrado
Quase 200 vagas de emprego estão sendo ofertadas no Tocantins, nesta segunda-feira, 15, pelo Sine.
As vagas são para Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraiso do Tocantins, Porto Nacional e Taquaralto.
Confira abaixo o quadro com as oportunidades:
| Araguaína | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4898449 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4900064 | Agente de inspeção (qualidade) | 1 |
| 4907046 | Alinhador de direção | 1 |
| 4897036 | Almoxarife | 1 |
| 4878091 | Assistente administrativo | 1 |
| 4904596 | Atendente de balcão | 1 |
| 4906491 | Auxiliar contábil | 1 |
| 4915369 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4915458 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4911116 | Auxiliar de faturamento | 1 |
| 4915441 | Auxiliar de pessoal | 1 |
| 4870206 | Barbeiro | 2 |
| 4914460 | Biomédico | 1 |
| 4902448 | Cabeleireiro | 1 |
| 4900445 | Cabeleireiro | 1 |
| 4883566 | Controlador de produção | 2 |
| 4881178 | Corretor de seguros | 1 |
| 4909445 | Costureira de máquina reta | 3 |
| 4905776 | Costureira de máquinas industriais | 1 |
| 4915439 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4879453 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4914782 | Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| 4898341 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4882944 | Eletrotécnico | 1 |
| 4910134 | Encarregado de estoque | 1 |
| 4883643 | Gerente comercial | 1 |
| 4910021 | Gerente de restaurante | 1 |
| 4914231 | Jardineiro | 1 |
| 4890389 | Manicure | 1 |
| 4895279 | Marceneiro | 1 |
| 4856064 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4897569 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| 4909261 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| 4915534 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| 4910153 | Padeiro | 1 |
| 4911509 | Representante comercial autônomo | 4 |
| 4903189 | Saladeiro | 2 |
| Total | 46 | |
| Araguatins | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4874705 | Consultor de vendas | 1 |
| 4872027 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4907334 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4915638 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4915064 | Promotor de vendas | 1 |
| 4884386 | Representante técnico de vendas | 1 |
| Total | 6 | |
| Dianópolis | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4915379 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4911413 | Eletricista | 2 |
| 4902902 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4903339 | Farmacêutico | 1 |
| 4911305 | Motorista de caminhão-guincho pesado com
munk |
1 |
| Total | 6 | |
| Guaraí | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4911347 | Açougueiro | 2 |
| 4905781 | Auxiliar de crédito | 1 |
| 4909210 | Empregado doméstico diarista | 1 |
| Total | 4 | |
| Gurupi | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4914987 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4884031 | Auxiliar contábil | 1 |
| 4906874 | Borracheiro | 1 |
| 4885950 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4886144 | Eletricista | 3 |
| 4907444 | Empacotador, a mão | 1 |
| 4915356 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4904329 | Fiscal de caixa | 1 |
| 4870250 | Motorista carreteiro | 1 |
| 4910978 | Motorista de caminhão | 1 |
| 4886149 | Motorista de caminhão-guincho pesado com
munk |
1 |
| 4910927 | Preparador de sucata e aparas | 1 |
| 4875140 | Promotor de vendas | 1 |
| 4910266 | Recepcionista secretária | 1 |
| Total | 16 | |
| Palmas | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4910496 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4882094 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4850548 | Açougueiro | 1 |
| 4912600 | Agente de microcrédito | 1 |
| 4895303 | Agente de reservas | 1 |
| 4902356 | Analista de contabilidade | 1 |
| 4835387 | Aplicador de silkscreen | 1 |
| 4912667 | Atendente de farmácia – balconista | 7 |
| 4904165 | Auxiliar contábil | 1 |
| 4885962 | Auxiliar de limpeza | 1 |
| 4895324 | Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| 4891709 | Barbeiro | 1 |
| 4845555 | Caldeirista | 1 |
| 4895153 | Camareira de hotel | 5 |
| 4859448 | Colorista | 1 |
| 4890726 | Confeiteiro | 1 |
| 4890442 | Consultor imobiliário | 1 |
| 4888218 | Corretor de imóveis | 1 |
| 4910533 | Costureira em geral | 3 |
| 4890321 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4896313 | Dedetizador | 1 |
| 4915843 | Estoquista | 1 |
| 4871857 | Forneiro – em olaria | 1 |
| 4895267 | Garçom | 2 |
| 4910354 | Gerente administrativo | 1 |
| 4912407 | Gerente comercial | 1 |
| 4908868 | Gerente de loja e supermercado | 1 |
| 4887759 | Gerente geral de vendas | 2 |
| 4904572 | Instalador de antenas de televisão | 1 |
| 4890425 | Lavador de veículos | 1 |
| 4907630 | Limpador de piscinas | 1 |
| 4895711 | Mecânico | 1 |
| 4858158 | Mecânico de manutenção de compressores de ar | 1 |
| 4810349 | Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| 4856156 | Mecânico de suspensão | 1 |
| 4853484 | Monitor de sistemas eletrônicos de segurança
externo |
1 |
| 4912499 | Padeiro | 1 |
| 4910720 | Pintor de carros | 2 |
| 4902370 | Pizzaiolo | 1 |
| 4909426 | Pizzaiolo | 1 |
| 4886690 | Polidor de mármore e granito (na construção) | 2 |
| 4871858 | Queimador – em olaria | 1 |
| 4895294 | Recepcionista de hotel | 3 |
| 4913449 | Repositor de mercadorias | 10 |
| 4890589 | Representante comercial autônomo | 4 |
| Total | 75 | |
| Paraíso | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4903942 | Alinhador de pneus | 1 |
| 4904982 | Analista de estoque | 1 |
| 4894197 | Assistente administrativo | 1 |
| 4911724 | Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| 4912029 | Cabeleireiro tinturista | 1 |
| 4886382 | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| 4903903 | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| 4894882 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4909852 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4884492 | Marceneiro | 1 |
| 4894217 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| 4914975 | Oficial de serviços gerais na manutenção de
edificações |
1 |
| 4867930 | Padeiro | 1 |
| 4908978 | Professor das séries iniciais | 1 |
| Total | 14 | |
| Porto Nacional | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4898197 | Alinhador de pneus | 1 |
| 4907920 | Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| 4879499 | Confeiteiro | 1 |
| 4912041 | Diarista na agricultura | 5 |
| 4907866 | Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| 4898536 | Garçom | 1 |
| 4877995 | Motofretista | 1 |
| 4879463 | Padeiro | 1 |
| 4915875 | Recepcionista atendente | 1 |
| Total | 13 | |
| Taquaralto | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4728874 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4761582 | Alinhador de direção | 1 |
| 4879429 | Alinhador de direção | 1 |
| 4761480 | Corretor de imóveis | 2 |
| 4841354 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4757964 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4886524 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| 4787978 | Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| 4883035 | Esteticista facial | 1 |
| 4837364 | Mecânico de auto em geral | 1 |
| 4761546 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4728233 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 4895415 | Monitor de alunos | 1 |
| 4799944 | Personal treanning | 1 |
| 4795435 | Professor de dança | 1 |
| 4882773 | Professor de língua portuguesa | 1 |
| 4884842 | Recepcionista de hotel | 1 |
| Total | 18 | |
| VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||
| 4907444 | Empacotador, a mão | 1 | Gurupi |
| Total | 1 | ||