
O governo federal atualizou, nesta quinta-feira (24/3), os valores pagos aos beneficiários do programa Gás do Povo. Com o reajuste, o auxílio pode chegar a até R$ 135,70, valor registrado em Roraima.
Entre os estados, o maior aumento nominal ocorreu em Rondônia, onde o benefício passou de R$ 109,38 para R$ 119,59, um acréscimo de R$ 10,21.
Em algumas unidades da federação, no entanto, os valores foram mantidos. É o caso do Acre, com R$ 123,16, e do Espírito Santo, com R$ 94,78, que seguem sem alteração desde janeiro.
Preço de Referência do GLP
(Em R$)
| Unidade Federativa | Vales emitidos a partir de janeiro de 2026 | Vales emitidos a partir de abril de 2026 |
|---|---|---|
| Acre | 123,16 | 123,16 |
| Alagoas | 92,53 | 97,77 |
| Amapá | 115,21 | 118,08 |
| Amazonas | 114,04 | 120,36 |
| Bahia | 106,39 | 108,60 |
| Ceará | 103,17 | 112,20 |
| Distrito Federal | 96,56 | 96,56 |
| Espírito Santo | 94,78 | 94,78 |
| Goiás | 99,36 | 104,98 |
| Maranhão | 108,84 | 112,53 |
| Mato Grosso | 126,09 | 126,09 |
| Mato Grosso do Sul | 101,08 | 108,71 |
| Minas Gerais | 95,52 | 101,82 |
| Pará | 106,28 | 108,90 |
| Paraíba | 95,92 | 100,06 |
| Paraná | 97,04 | 101,08 |
| Pernambuco | 90,71 | 95,94 |
| Piauí | 102,60 | 107,98 |
| Rio de Janeiro | 93,16 | 93,16 |
| Rio Grande do Norte | 102,07 | 102,80 |
| Rio Grande do Sul | 102,37 | 109,09 |
| Rondônia | 109,38 | 119,59 |
| Roraima | 128,48 | 135,70 |
| Santa Catarina | 109,49 | 112,18 |
| São Paulo | 100,23 | 107,02 |
| Sergipe | 103,88 | 104,51 |
| Tocantins | 115,91 | 124,24 |
O reajuste acompanha a alta nos preços dos combustíveis fósseis, influenciada pelos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.
A elevação do benefício já havia sido antecipada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no último dia 14, durante coletiva sobre medidas para conter os impactos da alta dos combustíveis, agravada pela guerra no Irã.
A oficialização dos novos valores ocorreu por meio de portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União.
Em janeiro, o programa foi ampliado e passou a atender mais 950 mil famílias na segunda fase de implementação.
Fonte: Metrópoles